Cuger - „Sombor 2016."
Finalni turnir (23.12.2016.)
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
| Rk. | SNo | | Name | FED | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | IM | Pezelj Novak | SRB | 9 | 46.5 | 42.5 | 45 |
| 2 | 8 | | Sljukic Miodrag | SRB | 6.5 | 46.5 | 44 | 31 |
| 3 | 9 | WFM | Gajcin Marina | SRB | 6 | 46 | 43.5 | 28.5 |
| 4 | 15 | | Babic Damir M | SRB | 5.5 | 45 | 43 | 25.5 |
| 5 | 6 | | Milivojevic Jasmina | SRB | 5 | 47 | 44.5 | 27 |
| 6 | 5 | | Kolundzija Dusan | SRB | 5 | 47 | 43 | 26 |
| 7 | 2 | | Travica Robert | SRB | 5 | 45.5 | 43.5 | 24 |
| 8 | 10 | | Beslin Igor | SRB | 5 | 43 | 41 | 26 |
| 9 | 3 | | Rutesic Vuk | SRB | 4.5 | 49.5 | 46.5 | 29.5 |
| 10 | 12 | | Skrobonja Sinisa | SRB | 4.5 | 38.5 | 36.5 | 18.5 |
| 11 | 11 | | Babocajic Ljubomir | SRB | 4.5 | 37.5 | 35.5 | 18 |
| 12 | 4 | | Repac Milan | SRB | 4 | 44.5 | 42.5 | 24 |
| 13 | 14 | | Mikrut Milan | SRB | 3 | 36.5 | 34.5 | 16 |
| 14 | 13 | | Gajcin Sinisa | SRB | 2.5 | 41 | 39 | 14 |
| 15 | 7 | | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 2 | 38.5 | 36 | 7 |
Cuger 2016. kvalifikacije
novembar
Poredak nakon novembra-konačan poredak
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Travica Robert | 95 |
| 2 | Rutesic Vuk | 76 |
| 3 | Repac Milan | 70 |
| 4 | Kolundzija Dusan | 67 |
| 5 | Milivojevic Jasmina | 51 |
| 6 | Ivancev Ivan | 48 |
| 7 | Vlaisavljevic Ilija | 47 |
| 8 | Sljukic Miodrag | 42 |
| 9 | Gajcin Marina | 42 |
| 10 | Beslin Igor | 38 |
| 11 | Babocajic Ljubomir | 36 |
| 12 | Skrobonja Sinisa | 32 |
| 13 | Gajcin Sinisa | 30 |
| 14 | Mikrut Milan | 28 |
| 15 | Sumper Miroslav | 24 |
| 16 | Babic Damir M | 24 |
| 17 | Vidovic Jovan | 22 |
| 18 | Gajcin Jasmina | 21 |
| 19 | Tiodorovic Aleksandar | 14 |
| 20 | Vujovic Branislav | 12 |
| 21 | Sasic Miodrag | 12 |
| 22 | Radovic Jovica | 11 |
| 23 | Tadic Mileta | 9 |
| 24 | Cuk Bogdan | 8 |
| 25 | Djurosev Djordje | 8 |
| 26 | Mrvicin Marin | 8 |
| 27 | Milivojevic Jelena | 7 |
| 28 | Kelic Dusan | 6 |
| 29 | Idjuski Aleksandar | 6 |
| 30 | Svilokos Aleksandar | 6 |
| 31 | Matkovic Simana | 5 |
| 32 | Pavkov Nebojsa | 4 |
| 33 | Milivojevic Milica | 4 |
| 34 | Rapaic Djoko | 4 |
| 35 | Prekajac Tihomir | 2 |
| 36 | Jeftic Milos | 2 |
| 37 | Dodic Dusan | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola (novembar)
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 4 | Travica Robert | SRB | 1914 | 8 | 43 | 41 | 42 |
| 2 | 1 | Rutesic Vuk | SRB | 1996 | 8 | 42 | 42 | 38 |
| 3 | 5 | Milivojevic Jasmina | SRB | 1871 | 7 | 42 | 40 | 34 |
| 4 | 8 | Kolundzija Dusan | SRB | 1400 | 6 | 43 | 43 | 27 |
| 5 | 3 | Skrobonja Sinisa | SRB | 1944 | 5 | 37.5 | 37.5 | 25 |
| 6 | 9 | Repac Milan | SRB | 1400 | 4.5 | 43.5 | 43.5 | 24 |
| 7 | 2 | Idjuski Aleksandar | SRB | 1960 | 4.5 | 40.5 | 40.5 | 21 |
| 8 | 6 | Gajcin Sinisa | SRB | 1755 | 4 | 41 | 41 | 21 |
| 9 | 12 | Svilokos Aleksandar | SRB | 1350 | 3 | 37 | 37 | 19 |
| 10 | 10 | Babocajic Ljubomir | SRB | 1380 | 2 | 39.5 | 39.5 | 12 |
| 11 | 11 | Kelic Dusan | SRB | 1360 | 2 | 38 | 38 | 7 |
| 12 | 7 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 1571 | 0 | 39 | 37 | 0 |
oktobar
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola (oktobar)
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Babic Damir M | SRB | 2101 | 7.5 | 44 | 41.5 | 40 |
| 2 | 2 | Beslin Igor | SRB | 2081 | 7 | 44 | 41.5 | 33.5 |
| 3 | 4 | Travica Robert | SRB | 1980 | 6 | 46 | 42.5 | 30.5 |
| 4 | 12 | Ivancev Ivan | SRB | 1400 | 5.5 | 47 | 43 | 28 |
| 5 | 8 | Mrvicin Marin | GER | 1838 | 5.5 | 46 | 42 | 26 |
| 6 | 13 | Repac Milan | SRB | 1400 | 5.5 | 41.5 | 38 | 21.5 |
| 7 | 3 | Rutesic Vuk | SRB | 1996 | 5 | 44.5 | 42 | 25 |
| 8 | 19 | Sasic Miodrag | SRB | 1350 | 5 | 41 | 38.5 | 25 |
| 9 | 16 | Vidovic Jovan | SRB | 1360 | 5 | 40 | 37.5 | 21 |
| 10 | 5 | Skrobonja Sinisa | SRB | 1944 | 4.5 | 44.5 | 42 | 29.5 |
| 11 | 18 | Rapaic Djordje | SRB | 1350 | 4.5 | 43.5 | 41 | 23.5 |
| 12 | 6 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1929 | 4.5 | 41.5 | 39 | 23 |
| 13 | 7 | Milivojevic Jasmina | SRB | 1878 | 4 | 49.5 | 45.5 | 27 |
| 14 | 11 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 1571 | 4 | 48 | 44 | 23 |
| 15 | 17 | Jeftic Milos | SRB | 1350 | 4 | 39 | 36.5 | 18.5 |
| 16 | 15 | Mikrut Milan | SRB | 1360 | 4 | 37.5 | 35 | 17 |
| 17 | 9 | Kelic Dusan | SRB | 1694 | 3.5 | 38 | 35.5 | 14.5 |
| 18 | 10 | Djurosev Djordje | SRB | 1681 | 2.5 | 42.5 | 40 | 13.5 |
| 19 | 14 | Babocajic Ljubomir | SRB | 1360 | 2.5 | 37.5 | 35 | 10 |
Poredak nakon oktobra
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Travica Robert | 83 |
| 2 | Rutesic Vuk | 65 |
| 3 | Repac Milan | 63 |
| 4 | Kolundzija Dusan | 58 |
| 5 | Ivancev Ivan | 48 |
| 6 | Vlaisavljevic Ilija | 47 |
| 7 | Sljukic Miodrag | 42 |
| 8 | Gajcin Marina | 42 |
| 9 | Milivojevic Jasmina | 41 |
| 10 | Beslin Igor | 38 |
| 11 | Babocajic Ljubomir | 33 |
| 12 | Mikrut Milan | 28 |
| 13 | Gajcin Sinisa | 25 |
| 14 | Sumper Miroslav | 24 |
| 15 | Skrobonja Sinisa | 24 |
| 16 | Babic Damir M | 24 |
| 17 | Vidovic Jovan | 22 |
| 18 | Gajcin Jasmina | 21 |
| 19 | Vujovic Branislav | 12 |
| 20 | Tiodorovic Aleksandar | 12 |
| 21 | Sasic Miodrag | 12 |
| 22 | Radovic Jovica | 11 |
| 23 | Tadic Mileta | 9 |
| 24 | Cuk Bogdan | 8 |
| 25 | Djurosev Djordje | 8 |
| 26 | Mrvicin Marin | 8 |
| 27 | Milivojevic Jelena | 7 |
| 28 | Matkovic Simana | 5 |
| 29 | Pavkov Nebojsa | 4 |
| 30 | Milivojevic Milica | 4 |
| 31 | Rapaic Djoko | 4 |
| 32 | Kelic Dusan | 4 |
| 33 | Prekajac Tihomir | 2 |
| 34 | Svilokos Aleksandar | 2 |
| 35 | Jeftic Milos | 2 |
| 36 | Dodic Dusan | 2 |
septembar
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola (septembar)
| Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 3 | | Babic Damir M | SRB | 2101 | 7 | 43.5 | 42.5 | 30 |
| 2 | 4 | | Beslin Igor | SRB | 2081 | 6 | 46 | 43 | 30 |
| 3 | 2 | WFM | Gajcin Marina | SRB | 2122 | 6 | 44 | 43 | 36 |
| 4 | 12 | | Kolundzija Dusan | SRB | 1400 | 6 | 43.5 | 42.5 | 34 |
| 5 | 6 | | Skrobonja Sinisa | SRB | 1944 | 5.5 | 49.5 | 45.5 | 29.5 |
| 6 | 14 | | Sasic Miodrag | SRB | 1390 | 5.5 | 41.5 | 39.5 | 26.5 |
| 7 | 1 | | Sljukic Miodrag | SRB | 2150 | 5 | 50 | 46 | 32 |
| 8 | 7 | | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1929 | 5 | 44.5 | 43.5 | 23 |
| 9 | 13 | | Repac Milan | SRB | 1400 | 5 | 37 | 36 | 21 |
| 10 | 9 | | Milivojevic Jasmina | SRB | 1878 | 5 | 35.5 | 34.5 | 21 |
| 11 | 18 | | Vidovic Jovan | SRB | 1360 | 5 | 35 | 34 | 24 |
| 12 | 10 | | Gajcin Sinisa | SRB | 1755 | 5 | 33 | 32 | 19 |
| 13 | 8 | | Travica Robert | SRB | 1914 | 4 | 41.5 | 39.5 | 23 |
| 14 | 15 | | Mikrut Milan | SRB | 1380 | 4 | 35.5 | 34.5 | 19 |
| 15 | 5 | | Rutesic Vuk | SRB | 1996 | 3 | 39.5 | 38.5 | 20 |
| 16 | 17 | | Rapaic Djoko | SRB | 1360 | 2 | 33.5 | 32.5 | 9 |
| 17 | 16 | | Babocajic Ljubomir | SRB | 1360 | 1 | 39 | 38 | 7 |
| 18 | 11 | | Djurosev Djordje | SRB | 1681 | 1 | 37 | 36 | 1 |
Poredak nakon septembra
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Travica Robert | 73 |
| 2 | Rutesic Vuk | 59 |
| 3 | Kolundzija Dusan | 58 |
| 4 | Repac Milan | 56 |
| 5 | Vlaisavljevic Ilija | 45 |
| 6 | Sljukic Miodrag | 42 |
| 7 | Gajcin Marina | 42 |
| 8 | Ivancev Ivan | 39 |
| 9 | Milivojevic Jasmina | 39 |
| 10 | Babocajic Ljubomir | 31 |
| 11 | Beslin Igor | 27 |
| 12 | Mikrut Milan | 26 |
| 13 | Gajcin Sinisa | 25 |
| 14 | Sumper Miroslav | 24 |
| 15 | Gajcin Jasmina | 21 |
| 16 | Skrobonja Sinisa | 21 |
| 17 | Vidovic Jovan | 18 |
| 18 | Vujovic Branislav | 12 |
| 19 | Babic Damir M | 12 |
| 20 | Radovic Jovica | 11 |
| 21 | Tiodorovic Aleksandar | 10 |
| 22 | Tadic Mileta | 9 |
| 23 | Cuk Bogdan | 8 |
| 24 | Milivojevic Jelena | 7 |
| 25 | Sasic Miodrag | 7 |
| 26 | Djurosev Djordje | 6 |
| 27 | Matkovic Simana | 5 |
| 28 | Pavkov Nebojsa | 4 |
| 29 | Milivojevic Milica | 4 |
| 30 | Prekajac Tihomir | 2 |
| 31 | Svilokos Aleksandar | 2 |
| 32 | Rapaic Djoko | 2 |
| 33 | Dodic Dusan | 2 |
| 34 | Kelic Dusan | 2 |
avgust
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola (avgust)
| Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | | Beslin Igor | SRB | 2062 | 8 | 41 | 38.5 | 42 |
| 2 | 11 | | Kolundzija Dusan | SRB | 1400 | 6 | 44 | 40.5 | 32 |
| 3 | 2 | WCM | Gajcin Jasmina | SRB | 1964 | 6 | 43 | 40 | 29 |
| 4 | 3 | | Rutesic Vuk | SRB | 1956 | 5.5 | 42.5 | 40 | 27.5 |
| 5 | 6 | | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1908 | 5 | 43.5 | 41 | 27 |
| 6 | 4 | | Milivojevic Jelena | SRB | 1916 | 4.5 | 45 | 41.5 | 28.5 |
| 7 | 5 | | Travica Robert | SRB | 1914 | 4 | 43.5 | 40.5 | 13 |
| 8 | 14 | | Cuk Bogdan | SRB | 0 | 4 | 36.5 | 34 | 20 |
| 9 | 10 | | Repac Milan | SRB | 1420 | 4 | 36 | 33.5 | 16 |
| 10 | 8 | | Gajcin Sinisa | SRB | 1767 | 3.5 | 39.5 | 37 | 16.5 |
| 11 | 13 | | Babocajic Ljubomir | SRB | 1360 | 3.5 | 39 | 36.5 | 18 |
| 12 | 12 | | Mikrut Milan | SRB | 1380 | 3.5 | 38.5 | 36 | 18.5 |
| 13 | 9 | | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 1571 | 3 | 36.5 | 34 | 12 |
| 14 | 7 | | Milivojevic Milica | SRB | 1819 | 2.5 | 40 | 37 | 15 |
Poredak nakon avgusta
| 1 | Travica Robert | 71 |
| 2 | Rutesic Vuk | 57 |
| 3 | Repac Milan | 52 |
| 4 | Kolundzija Dusan | 49 |
| 5 | Vlaisavljevic Ilija | 40 |
| 6 | Ivancev Ivan | 39 |
| 7 | Milivojevic Jasmina | 36 |
| 8 | Sljukic Miodrag | 36 |
| 9 | Gajcin Marina | 32 |
| 10 | Babocajic Ljubomir | 29 |
| 11 | Sumper Miroslav | 24 |
| 12 | Mikrut Milan | 24 |
| 13 | Gajcin Sinisa | 23 |
| 14 | Gajcin Jasmina | 21 |
| 15 | Vidovic Jovan | 16 |
| 16 | Beslin Igor | 16 |
| 17 | Skrobonja Sinisa | 13 |
| 18 | Vujovic Branislav | 12 |
| 19 | Radovic Jovica | 11 |
| 20 | Tiodorovic Aleksandar | 10 |
| 21 | Tadic Mileta | 9 |
| 22 | Cuk Bogdan | 8 |
| 23 | Milivojevic Jelena | 7 |
| 24 | Matkovic Simana | 5 |
| 25 | Pavkov Nebojsa | 4 |
| 26 | Djurosev Djordje | 4 |
| 27 | Milivojevic Milica | 4 |
| 28 | Prekajac Tihomir | 2 |
| 29 | Svilokos Aleksandar | 2 |
| 30 | Dodic Dusan | 2 |
| 31 | Kelic Dusan | 2 |
jul
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola (jul)
| Мј | СНо | | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | 1 | | Sumper Miroslav | SRB | 2139 | 8 | 40 | 40 | 41 |
| 2 | 5 | WCM | Gajcin Jasmina | SRB | 1870 | 7.5 | 45.5 | 42.5 | 35.5 |
| 3 | 10 | | Repac Milan | SRB | 1380 | 7.5 | 43.5 | 42.5 | 35 |
| 4 | 3 | | Travica Robert | SRB | 1980 | 6 | 43 | 43 | 29.5 |
| 5 | 6 | | Gajcin Sinisa | SRB | 1808 | 5.5 | 40 | 40 | 27.5 |
| 6 | 7 | | Rutesic Vuk | SRB | 1771 | 4.5 | 41 | 41 | 22.5 |
| 7 | 4 | | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1929 | 4 | 40.5 | 40.5 | 21 |
| 8 | 11 | | Babocajic Ljubomir | SRB | 1360 | 4 | 40 | 40 | 22 |
| 9 | 2 | | Beslin Igor | SRB | 2026 | 3 | 38.5 | 38.5 | 16 |
| 10 | 12 | | Mikrut Milan | SRB | 1350 | 3 | 35.5 | 35.5 | 14 |
| 11 | 8 | | Djurosev Djordje | SRB | 1681 | 1 | 39.5 | 39.5 | 6 |
| 12 | 9 | | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 1571 | 0 | 39 | 38 | 0 |
Poredak nakon jula
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Travica Robert | 65 |
| 2 | Rutesic Vuk | 48 |
| 3 | Repac Milan | 48 |
| 4 | Ivancev Ivan | 39 |
| 5 | Kolundzija Dusan | 38 |
| 6 | Milivojevic Jasmina | 36 |
| 7 | Sljukic Miodrag | 36 |
| 8 | Gajcin Marina | 32 |
| 9 | Vlaisavljevic Ilija | 32 |
| 10 | Babocajic Ljubomir | 27 |
| 11 | Sumper Miroslav | 24 |
| 12 | Mikrut Milan | 22 |
| 13 | Gajcin Sinisa | 20 |
| 14 | Vidovic Jovan | 16 |
| 15 | Skrobonja Sinisa | 13 |
| 16 | Vujovic Branislav | 12 |
| 17 | Radovic Jovica | 11 |
| 18 | Gajcin Jasmina | 11 |
| 19 | Tadic Mileta | 9 |
| 20 | Tiodorovic Aleksandar | 8 |
| 21 | Matkovic Simana | 5 |
| 22 | Pavkov Nebojsa | 4 |
| 23 | Djurosev Djordje | 4 |
| 24 | Beslin Igor | 4 |
| 25 | Cuk Bogdan | 3 |
| 26 | Prekajac Tihomir | 2 |
| 27 | Svilokos Aleksandar | 2 |
| 28 | Dodic Dusan | 2 |
| 29 | Kelic Dusan | 2 |
| 30 | Milivojevic Milica | 2 |
jun
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola (jun)
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Sljukic Miodrag | SRB | 2151 | 8.5 | 44 | 42 | 42.5 |
| 2 | 2 | Travica Robert | SRB | 1980 | 7.5 | 46.5 | 43 | 38.5 |
| 3 | 4 | Milivojevic Jasmina | SRB | 1878 | 6.5 | 46 | 43 | 30.5 |
| 4 | 10 | Repac Milan | SRB | 1420 | 6 | 44.5 | 42.5 | 27 |
| 5 | 11 | Babocajic Ljubomir | SRB | 1400 | 5 | 49 | 46 | 27 |
| 6 | 3 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1929 | 5 | 43 | 41 | 21.5 |
| 7 | 9 | Kolundzija Dusan | SRB | 1420 | 4 | 49.5 | 46.5 | 23 |
| 8 | 6 | Rutesic Vuk | SRB | 1771 | 4 | 47.5 | 45.5 | 21.5 |
| 9 | 13 | Mikrut Milan | SRB | 1380 | 4 | 42 | 40 | 23 |
| 10 | 12 | Cuk Bogdan | SRB | 1390 | 4 | 41 | 39 | 20 |
| 11 | 8 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 1571 | 3.5 | 38 | 36 | 16.5 |
| 12 | 5 | Gajcin Sinisa | SRB | 1808 | 3 | 39.5 | 37.5 | 17 |
| 13 | 7 | Djurosev Djordje | SRB | 1681 | 2 | 42.5 | 39.5 | 7 |
Poredak nakon juna
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Travica Robert | 56 |
| 2 | Rutesic Vuk | 41 |
| 3 | Ivancev Ivan | 39 |
| 4 | Kolundzija Dusan | 38 |
| 5 | Repac Milan | 38 |
| 6 | Milivojevic Jasmina | 36 |
| 7 | Sljukic Miodrag | 36 |
| 8 | Gajcin Marina | 32 |
| 9 | Vlaisavljevic Ilija | 26 |
| 10 | Babocajic Ljubomir | 22 |
| 11 | Mikrut Milan | 19 |
| 12 | Vidovic Jovan | 16 |
| 13 | Skrobonja Sinisa | 13 |
| 14 | Vujovic Branislav | 12 |
| 15 | Sumper Miroslav | 12 |
| 16 | Gajcin Sinisa | 12 |
| 17 | Radovic Jovica | 11 |
| 18 | Tadic Mileta | 9 |
| 19 | Tiodorovic Aleksandar | 6 |
| 20 | Matkovic Simana | 5 |
| 21 | Pavkov Nebojsa | 4 |
| 22 | Cuk Bogdan | 3 |
| 23 | Prekajac Tihomir | 2 |
| 24 | Svilokos Aleksandar | 2 |
| 25 | Dodic Dusan | 2 |
| 26 | Kelic Dusan | 2 |
| 27 | Djurosev Djordje | 2 |
| 28 | Milivojevic Milica | 2 |
maj
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola (maj)
| Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | | Sumper Miroslav | SRB | 2139 | 8.5 | 39 | 39 | 41.5 |
| 2 | 2 | WFM | Gajcin Marina | SRB | 2112 | 7.5 | 40 | 40 | 37.5 |
| 3 | 9 | | Ivancev Ivan | SRB | 1400 | 6 | 45.5 | 42.5 | 29 |
| 4 | 3 | | Travica Robert | SRB | 1980 | 5 | 44 | 41.5 | 27 |
| 5 | 10 | | Repac Milan | SRB | 1400 | 5 | 40.5 | 40.5 | 21 |
| 6 | 8 | | Kolundzija Dusan | SRB | 1410 | 4.5 | 42 | 42 | 24 |
| 7 | 12 | | Vidovic Jovan | SRB | 1380 | 4.5 | 41 | 41 | 21.5 |
| 8 | 4 | | Milivojevic Jasmina | SRB | 1878 | 4 | 37 | 37 | 16 |
| 9 | 6 | | Rutesic Vuk | SRB | 1811 | 3.5 | 38 | 38 | 17 |
| 10 | 5 | | Gajcin Sinisa | SRB | 1854 | 3 | 39 | 39 | 19 |
| 11 | 11 | | Babocajic Ljubomir | SRB | 1380 | 2.5 | 37 | 37 | 16.5 |
| 12 | 7 | | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 1500 | 0 | 43 | 40.5 | 0 |
Poredak nakon maja
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Travica Robert | 45 |
| 2 | Ivancev Ivan | 39 |
| 3 | Rutesic Vuk | 36 |
| 4 | Kolundzija Dusan | 32 |
| 5 | Gajcin Marina | 32 |
| 6 | Repac Milan | 29 |
| 7 | Milivojevic Jasmina | 26 |
| 8 | Sljukic Miodrag | 24 |
| 9 | Vlaisavljevic Ilija | 19 |
| 10 | Vidovic Jovan | 16 |
| 11 | Mikrut Milan | 15 |
| 12 | Babocajic Ljubomir | 14 |
| 13 | Skrobonja Sinisa | 13 |
| 14 | Vujovic Branislav | 12 |
| 15 | Sumper Miroslav | 12 |
| 16 | Radovic Jovica | 11 |
| 17 | Gajcin Sinisa | 10 |
| 18 | Tadic Mileta | 9 |
| 19 | Matkovic Simana | 5 |
| 20 | Pavkov Nebojsa | 4 |
| 21 | Tiodorovic Aleksandar | 4 |
| 22 | Prekajac Tihomir | 2 |
| 23 | Svilokos Aleksandar | 2 |
| 24 | Dodic Dusan | 2 |
| 25 | Kelic Dusan | 2 |
| 26 | Milivojevic Milica | 2 |
april
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola (april)
| Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | | Sljukic Miodrag | SRB | 2160 | 9 | 40.5 | 39 | 45 |
| 2 | 2 | WFM | Gajcin Marina | SRB | 2112 | 7.5 | 43 | 41.5 | 36 |
| 3 | 8 | | Ivancev Ivan | SRB | 0 | 6 | 44.5 | 43 | 26 |
| 4 | 3 | | Travica Robert | SRB | 1980 | 5.5 | 44 | 42.5 | 27 |
| 5 | 11 | | Repac Milan | SRB | 0 | 5 | 41 | 39.5 | 26 |
| 6 | 6 | | Rutesic Vuk | SRB | 1811 | 5 | 41 | 39.5 | 24 |
| 7 | 9 | | Kolundzija Dusan | SRB | 0 | 5 | 39 | 37.5 | 23 |
| 8 | 7 | | Babocajic Ljubomir | SRB | 0 | 3 | 41 | 39.5 | 17 |
| 9 | 4 | | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1925 | 3 | 36.5 | 35 | 18 |
| 10 | 5 | | Gajcin Sinisa | SRB | 1854 | 2 | 38.5 | 37 | 10 |
| 11 | 12 | | Vidovic Jovan | SRB | 0 | 1.5 | 39.5 | 38 | 7 |
| 12 | 10 | | Mikrut Milan | SRB | 0 | 1.5 | 37.5 | 36 | 11 |
Poredak nakon aprila
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Travica Robert | 36 |
| 2 | Rutesic Vuk | 32 |
| 3 | Ivancev Ivan | 29 |
| 4 | Kolundzija Dusan | 25 |
| 5 | Sljukic Miodrag | 24 |
| 6 | Milivojevic Jasmina | 21 |
| 7 | Repac Milan | 21 |
| 8 | Gajcin Marina | 21 |
| 9 | Vlaisavljevic Ilija | 19 |
| 10 | Mikrut Milan | 15 |
| 11 | Skrobonja Sinisa | 13 |
| 12 | Vujovic Branislav | 12 |
| 13 | Babocajic Ljubomir | 12 |
| 14 | Radovic Jovica | 11 |
| 15 | Vidovic Jovan | 10 |
| 16 | Tadic Mileta | 9 |
| 17 | Gajcin Sinisa | 7 |
| 18 | Matkovic Simana | 5 |
| 19 | Pavkov Nebojsa | 4 |
| 20 | Prekajac Tihomir | 2 |
| 21 | Svilokos Aleksandar | 2 |
| 22 | Dodic Dusan | 2 |
| 23 | Kelic Dusan | 2 |
| 24 | Milivojevic Milica | 2 |
| 25 | Tiodorovic Aleksandar | 2 |
mart
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola (mart)
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Sljukic Miodrag | SRB | 2142 | 7.5 | 43.5 | 46.5 | 34.5 |
| 2 | 2 | Travica Robert | SRB | 1980 | 7 | 44 | 48 | 35 |
| 3 | 6 | Ivancev Ivan | SRB | 1400 | 7 | 44 | 48 | 32 |
| 4 | 7 | Kolundzija Dusan | SRB | 1400 | 6.5 | 42.5 | 43.5 | 32.5 |
| 5 | 5 | Rutesic Vuk | SRB | 1811 | 6 | 44.5 | 45.5 | 32 |
| 6 | 8 | Repac Milan | SRB | 1400 | 5 | 41 | 42 | 21 |
| 7 | 3 | Skrobonja Sinisa | SRB | 1892 | 4 | 44.5 | 45.5 | 20 |
| 8 | 11 | Mikrut Milan | SRB | 1360 | 4 | 43 | 46 | 21 |
| 9 | 12 | Vidovic Jovan | SRB | 1360 | 4 | 43 | 44 | 22 |
| 10 | 9 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1380 | 4 | 40 | 41 | 24 |
| 11 | 10 | Babocajic Ljubomir | SRB | 1360 | 4 | 40 | 41 | 18 |
| 12 | 4 | Milivojevic Jasmina | SRB | 1878 | 3 | 39.5 | 40.5 | 14 |
| 13 | 13 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 1350 | 1 | 38 | 41 | 9 |
Poredak nakon marta
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Travica Robert | 27 |
| 2 | Rutesic Vuk | 25 |
| 3 | Milivojevic Jasmina | 21 |
| 4 | Kolundzija Dusan | 19 |
| 5 | Ivancev Ivan | 19 |
| 6 | Vlaisavljevic Ilija | 15 |
| 7 | Mikrut Milan | 13 |
| 8 | Skrobonja Sinisa | 13 |
| 9 | Repac Milan | 13 |
| 10 | Vujovic Branislav | 12 |
| 11 | Sljukic Miodrag | 12 |
| 12 | Radovic Jovica | 11 |
| 13 | Gajcin Marina | 10 |
| 14 | Tadic Mileta | 9 |
| 15 | Vidovic Jovan | 8 |
| 16 | Babocajic Ljubomir | 7 |
| 17 | Matkovic Simana | 5 |
| 18 | Pavkov Nebojsa | 4 |
| 19 | Gajcin Sinisa | 4 |
| 20 | Prekajac Tihomir | 2 |
| 21 | Svilokos Aleksandar | 2 |
| 22 | Dodic Dusan | 2 |
| 23 | Kelic Dusan | 2 |
| 24 | Milivojevic Milica | 2 |
| 25 | Tiodorovic Aleksandar | 2 |
februar
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola (februar)
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 6 | Rutesic Vuk | SRB | 1811 | 7 | 44 | 46 | 33 |
| 2 | 4 | Milivojevic Jasmina | SRB | 1878 | 7 | 43 | 46 | 32 |
| 3 | 1 | Travica Robert | SRB | 1980 | 7 | 43 | 45 | 34 |
| 4 | 2 | Vlaisavljevic Ilija | SRB | 1925 | 6 | 44 | 46 | 29 |
| 5 | 8 | Kolundzija Dusan | SRB | 1400 | 5 | 44.5 | 47.5 | 25 |
| 6 | 10 | Ivancev Ivan | SRB | 1380 | 5 | 43.5 | 46.5 | 29 |
| 7 | 12 | Mikrut Milan | SRB | 1360 | 5 | 43.5 | 46.5 | 22 |
| 8 | 3 | Matkovic Simana | SRB | 1888 | 5 | 39.5 | 41.5 | 26 |
| 9 | 9 | Repac Milan | SRB | 1400 | 4 | 41.5 | 43.5 | 19 |
| 10 | 11 | Babocajic Ljubomir | SRB | 1360 | 4 | 39.5 | 41.5 | 21 |
| 11 | 5 | Gajcin Sinisa | SRB | 1854 | 3 | 37.5 | 39.5 | 19 |
| 12 | 13 | Vidovic Jovan | SRB | 1360 | 3 | 36.5 | 38.5 | 14 |
