Cuger - „Sombor 2018."
Kvalifikacije
novembar
Poredak nakon novembra
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Travica Robert | 70 |
| 2 | Rutesic Vuk | 54 |
| 3 | FM Jotic Vladimir | 45 |
| 4 | Sumper Miroslav | 44 |
| 5 | Gutovic Branislav | 39 |
| 6 | Delija Dragan | 37 |
| 7 | Ivancev Ivan | 36 |
| 8 | Sljukic Miodrag | 36 |
| 9 | Repac Milan | 29 |
| 10 | Idjuski Aleksandar | 28 |
| 11 | Svilokos Aleksandar | 28 |
| 12 | Novakovic Aleksandar | 27 |
| 13 | Gajcin Sinisa | 26 |
| 14 | Kurcubic Drago | 26 |
| 15 | Beslin Igor | 25 |
| 16 | Skrobonja Sinisa | 24 |
| 17 | Mikrut Milan | 22 |
| 18 | Kolundzija Dusan | 20 |
| 19 | Kelic Dusan | 20 |
| 20 | Milanko Tores | 12 |
| 21 | Tiodorovic Aleksandar | 11 |
| 22 | Cicovacki Predrag | 11 |
| 23 | Gajcin Aleksa | 9 |
| 24 | Kovacic Radomir | 9 |
| 25 | Gajcin Jasmina | 8 |
| 26 | Djurosev Djordje | 8 |
| 27 | Sasic Miodrag | 7 |
| 28 | Milivojevic Jelena | 6 |
| 29 | Sijacic Dusan | 6 |
| 30 | Babocajic Ljubomir | 5 |
| 31 | Vukobratovic Dusan | 4 |
| 32 | Stanisavljevic Tijana | 2 |
| 33 | Petrovic Ljubisa | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(30. 11. 2018. godine, 1930 )
| Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 4 | FM | Jotic Vladimir | SRB | 2369 | 5 | 10 | 0 | 5 |
| 2 | 5 | | Kurcubic Drago | SRB | 2126 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | | Gajcin Sinisa | SRB | 1743 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 6 | | Kovacic Radomir | SRB | 1852 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | | Mikrut Milan | SRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | | Kelic Dusan | SRB | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oktobar
Poredak nakon oktobra
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Travica Robert | 70 |
| 2 | Rutesic Vuk | 54 |
| 3 | Sumper Miroslav | 44 |
| 4 | Gutovic Branislav | 39 |
| 5 | Delija Dragan | 37 |
| 6 | Ivancev Ivan | 36 |
| 7 | Sljukic Miodrag | 36 |
| 8 | FM Jotic Vladimir | 33 |
| 9 | Repac Milan | 29 |
| 10 | Idjuski Aleksandar | 28 |
| 11 | Svilokos Aleksandar | 28 |
| 12 | Novakovic Aleksandar | 27 |
| 13 | Beslin Igor | 25 |
| 14 | Skrobonja Sinisa | 24 |
| 15 | Kolundzija Dusan | 20 |
| 16 | Gajcin Sinisa | 16 |
| 17 | Kurcubic Drago | 15 |
| 18 | Mikrut Milan | 14 |
| 19 | Kelic Dusan | 13 |
| 20 | Milanko Tores | 12 |
| 21 | Tiodorovic Aleksandar | 11 |
| 22 | Cicovacki Predrag | 11 |
| 23 | Gajcin Aleksa | 9 |
| 24 | Gajcin Jasmina | 8 |
| 25 | Djurosev Djordje | 8 |
| 26 | Sasic Miodrag | 7 |
| 27 | Milivojevic Jelena | 6 |
| 28 | Sijacic Dusan | 6 |
| 29 | Babocajic Ljubomir | 5 |
| 30 | Vukobratovic Dusan | 4 |
| 31 | Stanisavljevic Tijana | 2 |
| 32 | Petrovic Ljubisa | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(26. 10. 2018. godine, 1930 )
| Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 2 | | Sljukic Miodrag | SRB | 2146 | 8 | 30.5 | 0 | 4 |
| 2 | 10 | | Cicovacki Predrag | USA | 0 | 7 | 24.5 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | FM | Jotic Vladimir | SRB | 2369 | 6.5 | 23.5 | 0 | 2.5 |
| 4 | 3 | | Kurcubic Drago | SRB | 2126 | 5.5 | 21.5 | 0 | 2.5 |
| 5 | 5 | | Novakovic Aleksandar | SRB | 2000 | 5 | 15.5 | 0 | 1.5 |
| 6 | 6 | | Skrobonja Sinisa | SRB | 1985 | 5 | 14 | 0 | 1.5 |
| 7 | 7 | | Milivojevic Jelena | SRB | 1886 | 3.5 | 7 | 0 | 0.5 |
| 8 | 4 | | Rutesic Vuk | SRB | 2071 | 2.5 | 8 | 0 | 1.5 |
| 9 | 9 | | Sijacic Dusan | SRB | 1586 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
| 10 | 8 | | Svilokos Aleksandar | SRB | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
septembar
Poredak nakon septembra
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Travica Robert | 70 |
| 2 | Rutesic Vuk | 49 |
| 3 | Sumper Miroslav | 44 |
| 4 | Gutovic Branislav | 39 |
| 5 | Delija Dragan | 37 |
| 6 | Ivancev Ivan | 36 |
| 7 | Repac Milan | 29 |
| 8 | Idjuski Aleksandar | 28 |
| 9 | Svilokos Aleksandar | 25 |
| 10 | Beslin Igor | 25 |
| 11 | Sljukic Miodrag | 24 |
| 12 | FM Jotic Vladimir | 23 |
| 13 | Kolundzija Dusan | 20 |
| 14 | Novakovic Aleksandar | 19 |
| 15 | Skrobonja Sinisa | 17 |
| 16 | Gajcin Sinisa | 16 |
| 17 | Mikrut Milan | 14 |
| 18 | Kelic Dusan | 13 |
| 19 | Milanko Tores | 12 |
| 20 | Tiodorovic Aleksandar | 11 |
| 21 | Gajcin Aleksa | 9 |
| 22 | Gajcin Jasmina | 8 |
| 23 | Djurosev Djordje | 8 |
| 24 | Sasic Miodrag | 7 |
| 25 | Kurcubic Drago | 6 |
| 26 | Babocajic Ljubomir | 5 |
| 27 | Vukobratovic Dusan | 4 |
| 28 | Sijacic Dusan | 2 |
| 29 | Stanisavljevic Tijana | 2 |
| 30 | Petrovic Ljubisa | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(28. 9. 2018. godine, 1930 )
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Sljukic Miodrag | 2206 | SRB | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 2 | Beslin Igor | 1938 | SRB | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | Travica Robert | 2008 | SRB | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | Novakovic Aleksandar | 2000 | SRB | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Ivancev Ivan | 1450 | SRB | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Kelic Dusan | 1589 | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
avgust
Poredak nakon avgusta
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Travica Robert | 60 |
| 2 | Rutesic Vuk | 49 |
| 3 | Sumper Miroslav | 44 |
| 4 | Gutovic Branislav | 39 |
| 5 | Delija Dragan | 37 |
| 6 | Repac Milan | 29 |
| 7 | Ivancev Ivan | 28 |
| 8 | Idjuski Aleksandar | 28 |
| 9 | Svilokos Aleksandar | 25 |
| 10 | FM Jotic Vladimir | 23 |
| 11 | Kolundzija Dusan | 20 |
| 12 | Skrobonja Sinisa | 17 |
| 13 | Gajcin Sinisa | 16 |
| 14 | Mikrut Milan | 14 |
| 15 | Beslin Igor | 14 |
| 16 | Milanko Tores | 12 |
| 17 | Sljukic Miodrag | 12 |
| 18 | Tiodorovic Aleksandar | 11 |
| 19 | Novakovic Aleksandar | 10 |
| 20 | Gajcin Aleksa | 9 |
| 21 | Gajcin Jasmina | 8 |
| 22 | Djurosev Djordje | 8 |
| 23 | Sasic Miodrag | 7 |
| 24 | Kurcubic Drago | 6 |
| 25 | Kelic Dusan | 6 |
| 26 | Babocajic Ljubomir | 5 |
| 27 | Vukobratovic Dusan | 4 |
| 28 | Sijacic Dusan | 2 |
| 29 | Stanisavljevic Tijana | 2 |
| 30 | Petrovic Ljubisa | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(31. 8. 2018. godine, 1930 )
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 6 | Sljukic Miodrag | SRB | 2200 | 6.5 | 0 | 19 | 6 |
| 2 | 3 | Rutesic Vuk | SRB | 2102 | 6 | 0 | 15.5 | 6 |
| 3 | 1 | Travica Robert | SRB | 1980 | 5 | 0 | 11.5 | 4 |
| 4 | 7 | Beslin Igor | SRB | 2016 | 4.5 | 0 | 8.5 | 4 |
| 5 | 4 | Delija Dragan | SRB | 1806 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 8 | Sasic Miodrag | SRB | 1773 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 2 | Djurosev Djordje | SRB | 1586 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 5 | Svilokos Aleksandar | SRB | 1719 | 1 | 0 | 2 | 1 |
jun
Poredak nakon juna
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Travica Robert | 50 |
| 2 | Sumper Miroslav | 44 |
| 3 | Gutovic Branislav | 39 |
| 4 | Rutesic Vuk | 38 |
| 5 | Repac Milan | 29 |
| 6 | Delija Dragan | 29 |
| 7 | Ivancev Ivan | 28 |
| 8 | Idjuski Aleksandar | 28 |
| 9 | FM Jotic Vladimir | 23 |
| 10 | Kolundzija Dusan | 20 |
| 11 | Svilokos Aleksandar | 20 |
| 12 | Skrobonja Sinisa | 17 |
| 13 | Gajcin Sinisa | 16 |
| 14 | Mikrut Milan | 14 |
| 15 | Milanko Tores | 12 |
| 16 | Tiodorovic Aleksandar | 11 |
| 17 | Novakovic Aleksandar | 10 |
| 18 | Gajcin Aleksa | 9 |
| 19 | Gajcin Jasmina | 8 |
| 20 | Kurcubic Drago | 6 |
| 21 | Kelic Dusan | 6 |
| 22 | Babocajic Ljubomir | 5 |
| 23 | Beslin Igor | 5 |
| 24 | Vukobratovic Dusan | 4 |
| 25 | Djurosev Djordje | 2 |
| 26 | Sijacic Dusan | 2 |
| 27 | Stanisavljevic Tijana | 2 |
| 28 | Petrovic Ljubisa | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(29. 6. 2018. godine, 1930 )
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | 2 | Travica Robert | SRB | 1980 | 6 | 0 | 17 | 6 |
| 2 | 1 | Gutovic Branislav | SRB | 2103 | 5 | 1 | 13 | 5 |
| 3 | 6 | Svilokos Aleksandar | SRB | 1719 | 5 | 0 | 14.5 | 5 |
| 4 | 4 | Delija Dragan | SRB | 1806 | 4 | 0 | 11 | 4 |
| 5 | 5 | Gajcin Sinisa | SRB | 1730 | 3.5 | 0 | 9.25 | 3 |
| 6 | 7 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 1577 | 2 | 1 | 2.5 | 2 |
| 7 | 3 | Idjuski Aleksandar | SRB | 1960 | 2 | 0 | 4.5 | 2 |
| 8 | 8 | Gajcin Aleksa | SRB | 1473 | 0.5 | 0 | 1.75 | 0 |
maj
Poredak nakon maja
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Sumper Miroslav | 44 |
| 2 | Travica Robert | 38 |
| 3 | Rutesic Vuk | 38 |
| 4 | Repac Milan | 29 |
| 5 | Gutovic Branislav | 28 |
| 6 | Ivancev Ivan | 28 |
| 7 | FM Jotic Vladimir | 23 |
| 8 | Idjuski Aleksandar | 22 |
| 9 | Delija Dragan | 20 |
| 10 | Kolundzija Dusan | 20 |
| 11 | Skrobonja Sinisa | 17 |
| 12 | Mikrut Milan | 14 |
| 13 | Milanko Tores | 12 |
| 14 | Novakovic Aleksandar | 10 |
| 15 | Svilokos Aleksandar | 10 |
| 16 | Gajcin Jasmina | 8 |
| 17 | Gajcin Sinisa | 8 |
| 18 | Kurcubic Drago | 6 |
| 19 | Kelic Dusan | 6 |
| 20 | Babocajic Ljubomir | 5 |
| 21 | Beslin Igor | 5 |
| 22 | Gajcin Aleksa | 4 |
| 23 | Tiodorovic Aleksandar | 4 |
| 24 | Vukobratovic Dusan | 4 |
| 25 | Djurosev Djordje | 2 |
| 26 | Sijacic Dusan | 2 |
| 27 | Stanisavljevic Tijana | 2 |
| 28 | Petrovic Ljubisa | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(25. 5. 2018. godine, 1930 )
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | 2 | Rutesic Vuk | SRB | 2034 | 8.5 | 0 | 33.5 | 4 |
| 2 | 1 | Sumper Miroslav | SRB | 2139 | 7 | 0 | 23 | 4 |
| 3 | 9 | Kolundzija Dusan | SRB | 1400 | 6.5 | 0 | 22 | 5 |
| 4 | 5 | Travica Robert | SRB | 1930 | 6 | 0 | 22 | 4 |
| 5 | 6 | Delija Dragan | SRB | 1806 | 5 | 0 | 14.5 | 5 |
| 6 | 8 | Ivancev Ivan | SRB | 1400 | 4 | 0 | 9.5 | 5 |
| 7 | 4 | Idjuski Aleksandar | SRB | 1960 | 3.5 | 0 | 10 | 4 |
| 8 | 10 | Mikrut Milan | SRB | 1380 | 2 | 0 | 2.5 | 5 |
| 9 | 3 | Vukobratovic Dusan | SRB | 2025 | 1.5 | 0 | 6.5 | 4 |
| 10 | 7 | Svilokos Aleksandar | SRB | 1719 | 1 | 0 | 1.5 | 5 |
april
Poredak nakon aprila
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Sumper Miroslav | 33 |
| 2 | Repac Milan | 29 |
| 3 | Travica Robert | 29 |
| 4 | Gutovic Branislav | 28 |
| 5 | Rutesic Vuk | 26 |
| 6 | FM Jotic Vladimir | 23 |
| 7 | Ivancev Ivan | 21 |
| 8 | Skrobonja Sinisa | 17 |
| 9 | Idjuski Aleksandar | 16 |
| 10 | Milanko Tores | 12 |
| 11 | Delija Dragan | 12 |
| 12 | Novakovic Aleksandar | 10 |
| 13 | Kolundzija Dusan | 10 |
| 14 | Mikrut Milan | 9 |
| 15 | Gajcin Jasmina | 8 |
| 16 | Gajcin Sinisa | 8 |
| 17 | Svilokos Aleksandar | 7 |
| 18 | Kurcubic Drago | 6 |
| 19 | Kelic Dusan | 6 |
| 20 | Babocajic Ljubomir | 5 |
| 21 | Beslin Igor | 5 |
| 22 | Gajcin Aleksa | 4 |
| 23 | Tiodorovic Aleksandar | 4 |
| 24 | Djurosev Djordje | 2 |
| 25 | Sijacic Dusan | 2 |
| 26 | Stanisavljevic Tijana | 2 |
| 27 | Petrovic Ljubisa | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(26. 4. 2018. godine, 1930 )
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | 3 | Travica Robert | SRB | 1980 | 9 | 41.5 | 40.5 | 45 |
| 2 | 1 | Rutesic Vuk | SRB | 2071 | 7.5 | 40 | 39.5 | 35 |
| 3 | 5 | Delija Dragan | SRB | 1806 | 6 | 46.5 | 44 | 31 |
| 4 | 9 | Ivancev Ivan | SRB | 1400 | 5.5 | 42 | 41.5 | 23 |
| 5 | 10 | Kolundzija Dusan | SRB | 1400 | 5.5 | 40.5 | 40 | 26 |
| 6 | 2 | Repac Milan | SRB | 2017 | 5 | 41.5 | 41 | 25 |
| 7 | 4 | Idjuski Aleksandar | SRB | 1947 | 4.5 | 40.5 | 40 | 22.5 |
| 8 | 11 | Mikrut Milan | SRB | 1380 | 4 | 38 | 37.5 | 20 |
| 9 | 7 | Tiodorovic Aleksandar | SRB | 1577 | 3 | 37 | 36.5 | 18 |
| 10 | 6 | Svilokos Aleksandar | SRB | 1719 | 2.5 | 38.5 | 38 | 16 |
| 11 | 8 | Sijacic Dusan | SRB | 1552 | 1 | 41.5 | 41 | 7 |
| 12 | 12 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1356 | 0.5 | 38.5 | 37.5 | 1.5 |
mart
Poredak nakon marta
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Sumper Miroslav | 33 |
| 2 | Gutovic Branislav | 28 |
| 3 | FM Jotic Vladimir | 23 |
| 4 | Repac Milan | 22 |
| 5 | Skrobonja Sinisa | 17 |
| 6 | Travica Robert | 17 |
| 7 | Rutesic Vuk | 15 |
| 8 | Milanko Tores | 12 |
| 9 | Ivancev Ivan | 12 |
| 10 | Novakovic Aleksandar | 10 |
| 11 | Idjuski Aleksandar | 10 |
| 12 | Gajcin Jasmina | 8 |
| 13 | Gajcin Sinisa | 8 |
| 14 | Kurcubic Drago | 6 |
| 15 | Kelic Dusan | 6 |
| 16 | Babocajic Ljubomir | 5 |
| 17 | Beslin Igor | 5 |
| 18 | Mikrut Milan | 4 |
| 19 | Svilokos Aleksandar | 4 |
| 20 | Gajcin Aleksa | 4 |
| 21 | Djurosev Djordje | 2 |
| 22 | Kolundzija Dusan | 2 |
| 23 | Delija Dragan | 2 |
| 24 | Petrovic Ljubisa | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(30. 3. 2018. godine, 1930 )
| Мј | СНо | | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | 4 | | Gutovic Branislav | SRB | 2103 | 7.5 | 48 | 45 | 39 |
| 2 | 1 | FM | Jotic Vladimir | SRB | 2387 | 7.5 | 47.5 | 44 | 35.5 |
| 3 | 2 | | Sumper Miroslav | SRB | 2139 | 6.5 | 44 | 44 | 34 |
| 4 | 15 | | Repac Milan | SRB | 1400 | 5.5 | 37 | 37 | 24.5 |
| 5 | 8 | | Travica Robert | SRB | 1930 | 5.5 | 36.5 | 36.5 | 28.5 |
| 6 | 7 | | Skrobonja Sinisa | SRB | 1944 | 5 | 51 | 47.5 | 27 |
| 7 | 3 | | Rutesic Vuk | SRB | 2118 | 5 | 48.5 | 46 | 28 |
| 8 | 5 | | Beslin Igor | SRB | 2016 | 5 | 47 | 44.5 | 27 |
| 9 | 14 | | Ivancev Ivan | SRB | 1400 | 5 | 42.5 | 42.5 | 26 |
| 10 | 6 | | Idjuski Aleksandar | SRB | 1960 | 4.5 | 34.5 | 34.5 | 23.5 |
| 11 | 9 | | Gajcin Sinisa | SRB | 1743 | 3.5 | 41 | 38.5 | 16 |
| 12 | 12 | | Gajcin Aleksa | SRB | 1582 | 3.5 | 31.5 | 31.5 | 16 |
| 13 | 11 | | Djurosev Djordje | SRB | 1592 | 3 | 34.5 | 34.5 | 13.5 |
| 14 | 10 | | Kelic Dusan | SRB | 1627 | 2.5 | 33 | 33 | 14 |
| 15 | 16 | | Svilokos Aleksandar | SRB | 1719 | 2.5 | 33 | 33 | 7.5 |
| 16 | 13 | | Kolundzija Dusan | SRB | 1450 | 0 | 38.5 | 36 | 0 |
februar
Poredak nakon februara
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Sumper Miroslav | 23 |
| 2 | Gutovic Branislav | 16 |
| 3 | Repac Milan | 13 |
| 4 | Milanko Tores | 12 |
| 5 | FM Jotic Vladimir | 12 |
| 6 | Skrobonja Sinisa | 10 |
| 7 | Novakovic Aleksandar | 10 |
| 8 | Travica Robert | 9 |
| 9 | Rutesic Vuk | 9 |
| 10 | Gajcin Jasmina | 8 |
| 11 | Ivancev Ivan | 8 |
| 12 | Idjuski Aleksandar | 7 |
| 13 | Gajcin Sinisa | 6 |
| 14 | Kurcubic Drago | 6 |
| 15 | Babocajic Ljubomir | 5 |
| 16 | Kelic Dusan | 4 |
| 17 | Mikrut Milan | 4 |
| 18 | Svilokos Aleksandar | 2 |
| 19 | Delija Dragan | 2 |
| 20 | Petrovic Ljubisa | 2 |
| 21 | Gajcin Aleksa | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(23. 2. 2018. godine, 1930 )
| Мј | СНо | | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | 1 | FM | Jotic Vladimir | SRB | 2387 | 7.5 | 46.5 | 43.5 | 38.5 |
| 2 | 2 | | Sumper Miroslav | SRB | 2139 | 7 | 44.5 | 41.5 | 33 |
| 3 | 7 | | Novakovic Aleksandar | SRB | 1947 | 6.5 | 48 | 45 | 33 |
| 4 | 4 | | Rutesic Vuk | SRB | 2118 | 6 | 47.5 | 44.5 | 32 |
| 5 | 14 | | Milanko Tores | SRB | 1400 | 6 | 40.5 | 39.5 | 28 |
| 6 | 6 | | Repac Milan | SRB | 2017 | 5 | 49 | 46 | 26 |
| 7 | 3 | | Kurcubic Drago | SRB | 2126 | 5 | 44 | 43 | 26.5 |
| 8 | 5 | | Gutovic Branislav | SRB | 2103 | 4.5 | 44.5 | 41.5 | 21 |
| 9 | 10 | | Gajcin Sinisa | SRB | 1743 | 4 | 39 | 38 | 22 |
| 10 | 13 | | Ivancev Ivan | SRB | 1400 | 4 | 33.5 | 32.5 | 19 |
| 11 | 8 | | Babocajic Ljubomir | SRB | 1918 | 3.5 | 38 | 37 | 22 |
| 12 | 15 | | Mikrut Milan | SRB | 1360 | 3 | 36 | 35 | 15 |
| 13 | 9 | | Delija Dragan | SRB | 1806 | 3 | 35.5 | 34.5 | 8 |
| 14 | 16 | | Petrovic Ljubisa | SRB | 1350 | 3 | 33.5 | 32.5 | 16 |
| 15 | 12 | | Gajcin Aleksa | SRB | 1582 | 3 | 33.5 | 32.5 | 14 |
| 16 | 11 | | Kelic Dusan | SRB | 1627 | 1 | 34.5 | 31.5 | 6 |
januar
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(26. 1. 2018. godine, 1930 )
| Мј | СНо | | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | 1 | | Sumper Miroslav | SRB | 2139 | 8 | 43.5 | 43 | 41 |
| 2 | 2 | | Gutovic Branislav | SRB | 2103 | 7 | 45.5 | 43 | 34.5 |
| 3 | 6 | | Skrobonja Sinisa | SRB | 1944 | 6.5 | 45.5 | 43.5 | 29.5 |
| 4 | 7 | | Travica Robert | SRB | 1930 | 5.5 | 45.5 | 43.5 | 30.5 |
| 5 | 5 | WCM | Gajcin Jasmina | SRB | 1953 | 5.5 | 42.5 | 40.5 | 27 |
| 6 | 4 | | Idjuski Aleksandar | SRB | 1960 | 5.5 | 38 | 37.5 | 23 |
| 7 | 3 | | Repac Milan | SRB | 2017 | 5 | 44.5 | 44 | 23.5 |
| 8 | 12 | | Ivancev Ivan | SRB | 1400 | 4.5 | 42.5 | 42 | 25.5 |
| 9 | 13 | | Milanko Tores | SRB | 1400 | 4.5 | 36.5 | 36 | 23.5 |
| 10 | 8 | | Babocajic Ljubomir | SRB | 1918 | 3.5 | 39.5 | 39 | 17 |
| 11 | 9 | | Gajcin Sinisa | SRB | 1743 | 2.5 | 35 | 34.5 | 12.5 |
| 12 | 11 | | Kelic Dusan | SRB | 1627 | 2.5 | 34 | 33.5 | 15 |
| 13 | 14 | | Mikrut Milan | SRB | 1380 | 2 | 36.5 | 36 | 12 |
| 14 | 10 | | Svilokos Aleksandar | SRB | 1719 | 0.5 | 38 | 36 | 0.5 |