Cuger - „Sombor 2019."
Kvalifikacije
novembar
Slike sa turnira
Poredak nakon novembra
| Red.br. | Prezime i Ime | RejtingB | Poena |
| 1 | Sijacic Dusan | 1682 | 56 |
| 2 | Kurcubic Drago | 2024 | 53 |
| 3 | Milivojevic Jelena | 2085 | 52 |
| 4 | Beslin Igor | 1961 | 48 |
| 5 | Popovic Vojin | 1666 | 46 |
| 6 | Kolompar Ivan | 2099 | 41 |
| 7 | Ivancev Ivan | 1768 | 39 |
| 8 | Skrobonja Sinisa | 1932 | 39 |
| 9 | Kolundzija Dusan | 1857 | 38 |
| 10 | Babac Zoran | 1582 | 37 |
| 11 | Pastrovic Nenad | 1617 | 36 |
| 12 | Sumper Miroslav | 2178 | 35 |
| 13 | Matkovic Simana | 1894 | 35 |
| 14 | Rutesic Vuk | 2120 | 34 |
| 15 | Terzin Igor | 2068 | 32 |
| 16 | Sadovski Nemanja | 2083 | 24 |
| 17 | Mojzes Aleksandar | 1946 | 22 |
| 18 | Sljukic Miodrag | 2214 | 21 |
| 19 | Milivojevic Jasmina | 1833 | 20 |
| 20 | Fejsov Vladimir | 1652 | 16 |
| 21 | Stojanovski Branko | 1863 | 15 |
| 22 | Gajcin Marina WIM | 2186 | 12 |
| 23 | Budisavljevic Luka FM | 2273 | 12 |
| 24 | Gajcin Sinisa | 1713 | 11 |
| 25 | Novakovic Aleksandar | 2021 | 9 |
| 26 | Mikrut Milan | 1692 | 9 |
| 27 | Travica Robert | 1961 | 9 |
| 28 | Kelic Dusan | 1483 | 8 |
| 29 | Radovic Perisa | 1908 | 8 |
| 30 | Popovic Dusan M | 1799 | 8 |
| 31 | Skenderovic Nikola | 1842 | 7 |
| 32 | Djurosev Djordje | 1539 | 7 |
| 33 | Svilokos Aleksandar | 1645 | 7 |
| 34 | Cankovic Ognjen | | 6 |
| 35 | Sasic Miodrag | 1488 | 6 |
| 36 | Pastrovic Nemanja | | 4 |
| 37 | Dobler Luka | 1575 | 4 |
| 38 | Milivojevic Milica | 1786 | 4 |
| 39 | Parcetic Josip | 1496 | 4 |
| 40 | Stanisavljevic Tijana | 1432 | 3 |
| 41 | Mihailovic Milos | 1680 | 2 |
| 42 | Pavkovic Ognjen | 1047 | 2 |
| 43 | Vulin Lana | 1316 | 2 |
| 44 | Jelic Stefan | 1446 | 2 |
| 45 | Marjanovic Stefan | | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(29. 11. 2019. godine, 1930 )
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2024 | 7.5 | 45.5 | 41.5 | 34 |
| 2 | 2 | Beslin Igor | SRB | 1961 | 7 | 46 | 42 | 32 |
| 3 | 4 | Skrobonja Sinisa | SRB | 1932 | 7 | 45.5 | 42 | 36 |
| 4 | 9 | Fejsov Vladimir | SRB | 1652 | 5.5 | 44.5 | 42 | 26 |
| 5 | 5 | Milivojevic Jasmina | SRB | 1833 | 5.5 | 41.5 | 40.5 | 29 |
| 6 | 7 | Sijacic Dusan | SRB | 1682 | 4.5 | 44 | 43 | 24 |
| 7 | 11 | Pastrovic Nenad | SRB | 1617 | 4 | 42 | 41 | 19 |
| 8 | 8 | Popovic Vojin | SRB | 1666 | 4 | 41.5 | 40.5 | 17.5 |
| 9 | 6 | Milivojevic Milica | SRB | 1786 | 4 | 39.5 | 38.5 | 21 |
| 10 | 14 | Sasic Miodrag | SRB | 1488 | 4 | 39 | 38 | 18 |
| 11 | 10 | Svilokos Aleksandar | SRB | 1645 | 3.5 | 38.5 | 37.5 | 17 |
| 12 | 3 | Travica Robert | SRB | 1961 | 3 | 41 | 37.5 | 23 |
| 13 | 12 | Babac Zoran | SRB | 1582 | 2.5 | 37 | 36 | 13.5 |
| 14 | 13 | Parcetic Josip | SRB | 1496 | 1 | 36.5 | 34 | 5 |
oktobar
Slike sa turnira
Poredak nakon oktobra
| Red.br. | Prezime i Ime | RejtingB | Poena |
| 1 | Milivojevic Jelena | 2085 | 52 |
| 2 | Sijacic Dusan | 1682 | 49 |
| 3 | Kurcubic Drago | 2024 | 41 |
| 4 | Popovic Vojin | 1666 | 41 |
| 5 | Kolompar Ivan | 2099 | 41 |
| 6 | Ivancev Ivan | 1768 | 39 |
| 7 | Kolundzija Dusan | 1857 | 38 |
| 8 | Beslin Igor | 1961 | 37 |
| 9 | Sumper Miroslav | 2178 | 35 |
| 10 | Matkovic Simana | 1894 | 35 |
| 11 | Babac Zoran | 1582 | 35 |
| 12 | Rutesic Vuk | 2120 | 34 |
| 13 | Terzin Igor | 2068 | 32 |
| 14 | Pastrovic Nenad | 1617 | 30 |
| 15 | Skrobonja Sinisa | 1932 | 29 |
| 16 | Sadovski Nemanja | 2083 | 24 |
| 17 | Mojzes Aleksandar | 1946 | 22 |
| 18 | Sljukic Miodrag | 2214 | 21 |
| 19 | Stojanovski Branko | 1863 | 15 |
| 20 | Gajcin Marina WIM | 2186 | 12 |
| 21 | Budisavljevic Luka FM | 2273 | 12 |
| 22 | Milivojevic Jasmina | 1833 | 12 |
| 23 | Gajcin Sinisa | 1713 | 11 |
| 24 | Novakovic Aleksandar | 2021 | 9 |
| 25 | Mikrut Milan | 1692 | 9 |
| 26 | Kelic Dusan | 1483 | 8 |
| 27 | Radovic Perisa | 1908 | 8 |
| 28 | Popovic Dusan M | 1799 | 8 |
| 29 | Skenderovic Nikola | 1842 | 7 |
| 30 | Travica Robert | 1961 | 7 |
| 31 | Djurosev Djordje | 1539 | 7 |
| 32 | Fejsov Vladimir | 1652 | 7 |
| 33 | Cankovic Ognjen | | 6 |
| 34 | Svilokos Aleksandar | 1645 | 5 |
| 35 | Pastrovic Nemanja | | 4 |
| 36 | Dobler Luka | 1575 | 4 |
| 37 | Stanisavljevic Tijana | 1432 | 3 |
| 38 | Sasic Miodrag | | 3 |
| 39 | Mihailovic Milos | 1680 | 2 |
| 40 | Parcetic Josip | 1496 | 2 |
| 41 | Pavkovic Ognjen | 1047 | 2 |
| 42 | Vulin Lana | 1316 | 2 |
| 43 | Jelic Stefan | 1446 | 2 |
| 44 | Marjanovic Stefan | | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(1. 11. 2019. godine, 1930 )
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Kolompar Ivan | SRB | 2099 | 8 | 41 | 38 | 37 |
| 2 | 6 | Ivancev Ivan | SRB | 1768 | 7 | 40 | 38 | 36 |
| 3 | 4 | Skrobonja Sinisa | SRB | 1932 | 6.5 | 42.5 | 39.5 | 34.5 |
| 4 | 2 | Milivojevic Jelena | SRB | 2085 | 6.5 | 41.5 | 39.5 | 33 |
| 5 | 3 | Mojzes Aleksandar | SRB | 1946 | 4.5 | 43.5 | 41.5 | 22.5 |
| 6 | 10 | Pastrovic Nenad | SRB | 1617 | 4 | 39.5 | 37.5 | 16 |
| 7 | 5 | Milivojevic Jasmina | SRB | 1833 | 3.5 | 43.5 | 41.5 | 22 |
| 8 | 9 | Fejsov Vladimir | SRB | 1652 | 3 | 41 | 39 | 20 |
| 9 | 7 | Sijacic Dusan | SRB | 1682 | 3 | 40 | 38 | 16.5 |
| 10 | 12 | Sasic Miodrag | SRB | 1488 | 3 | 38.5 | 36.5 | 10 |
| 11 | 11 | Babac Zoran | SRB | 1582 | 3 | 37.5 | 35.5 | 12 |
| 12 | 8 | Popovic Vojin | SRB | 1666 | 2 | 37.5 | 34.5 | 10.5 |
septembar
Poredak nakon septembra
| Red.br. | Prezime i Ime | Rejting | Poena |
| 1 | Sijacic Dusan | 1707 | 45 |
| 2 | Milivojevic Jelena | 2085 | 43 |
| 3 | Kurcubic Drago | 2047 | 41 |
| 4 | Popovic Vojin | 1636 | 39 |
| 5 | Kolundzija Dusan | 1857 | 38 |
| 6 | Beslin Igor | 1902 | 37 |
| 7 | Sumper Miroslav | 2178 | 35 |
| 8 | Matkovic Simana | 1870 | 35 |
| 9 | Rutesic Vuk | 2101 | 34 |
| 10 | Babac Zoran | 1584 | 33 |
| 11 | Terzin Igor | 2068 | 32 |
| 12 | Kolompar Ivan | 2099 | 29 |
| 13 | Ivancev Ivan | 1817 | 28 |
| 14 | Sadovski Nemanja | 2054 | 24 |
| 15 | Pastrovic Nenad | 1642 | 23 |
| 16 | Sljukic Miodrag | 2222 | 21 |
| 17 | Skrobonja Sinisa | 1932 | 19 |
| 18 | Stojanovski Branko | 1834 | 15 |
| 19 | Mojzes Aleksandar | 1932 | 14 |
| 20 | Gajcin Marina WIM | 2186 | 12 |
| 21 | Budisavljevic Luka FM | 2273 | 12 |
| 22 | Gajcin Sinisa | 1713 | 11 |
| 23 | Novakovic Aleksandar | 2021 | 9 |
| 24 | Mikrut Milan | 1692 | 9 |
| 25 | Kelic Dusan | 1483 | 8 |
| 26 | Radovic Perisa | 1908 | 8 |
| 27 | Popovic Dusan M | 1883 | 8 |
| 28 | Skenderovic Nikola | 1808 | 7 |
| 29 | Travica Robert | 1980 | 7 |
| 30 | Djurosev Djordje | 1525 | 7 |
| 31 | Cankovic Ognjen | | 6 |
| 32 | Milivojevic Jasmina | 1847 | 6 |
| 33 | Svilokos Aleksandar | 1645 | 5 |
| 34 | Pastrovic Nemanja | | 4 |
| 35 | Dobler Luka | 1575 | 4 |
| 36 | Stanisavljevic Tijana | 1402 | 3 |
| 37 | Mihailovic Milos | | 2 |
| 38 | Parcetic Josip | | 2 |
| 39 | Fejsov Vladimir | | 2 |
| 40 | Pavkovic Ognjen | 1047 | 2 |
| 41 | Vulin Lana | 1316 | 2 |
| 42 | Jelic Stefan | 1446 | 2 |
| 43 | Marjanovic Stefan | | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(27. 9. 2019. godine, 1930 )
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Sadovski Nemanja | SRB | 2054 | 8.5 | 46 | 42.5 | 43 |
| 2 | 3 | Beslin Igor | SRB | 1902 | 6.5 | 47.5 | 44 | 31.5 |
| 3 | 5 | Stojanovski Branko | SRB | 1834 | 6 | 48.5 | 45 | 30.5 |
| 4 | 4 | Matkovic Simana | SRB | 1881 | 6 | 47 | 44 | 31 |
| 5 | 2 | Kurcubic Drago | SRB | 2047 | 6 | 44 | 42 | 29 |
| 6 | 7 | Skenderovic Nikola | SRB | 1808 | 5.5 | 44 | 42 | 22 |
| 7 | 9 | Sijacic Dusan | SRB | 1707 | 4.5 | 44 | 42 | 23.5 |
| 8 | 6 | Ivancev Ivan | SRB | 1817 | 4 | 45.5 | 43.5 | 24 |
| 9 | 11 | Popovic Vojin | SRB | 1636 | 4 | 40.5 | 38.5 | 17 |
| 10 | 13 | Stanisavljevic Tijana | SRB | 1402 | 3.5 | 44 | 42 | 21 |
| 11 | 10 | Pastrovic Nenad | SRB | 1642 | 3.5 | 42.5 | 40.5 | 20.5 |
| 12 | 8 | Mihailovic Milos | SRB | 1722 | 3 | 39.5 | 37.5 | 13 |
| 13 | 12 | Babac Zoran | SRB | 1584 | 2 | 38.5 | 35.5 | 9 |
avgust
Poredak nakon avgusta
| Red.br. | Prezime i Ime | Rejting | Poena |
| 1 | Milivojevic Jelena | 2085 | 43 |
| 2 | Sijacic Dusan | 1707 | 39 |
| 3 | Kolundzija Dusan | 1857 | 38 |
| 4 | Sumper Miroslav | 2178 | 35 |
| 5 | Popovic Vojin | 1636 | 35 |
| 6 | Rutesic Vuk | 2101 | 34 |
| 7 | Kurcubic Drago | 2047 | 33 |
| 8 | Terzin Igor | 2068 | 32 |
| 9 | Babac Zoran | 1584 | 31 |
| 10 | Kolompar Ivan | 2099 | 29 |
| 11 | Matkovic Simana | 1870 | 26 |
| 12 | Beslin Igor | 1902 | 26 |
| 13 | Ivancev Ivan | 1817 | 23 |
| 14 | Pastrovic Nenad | 1642 | 21 |
| 15 | Sljukic Miodrag | 2222 | 21 |
| 16 | Skrobonja Sinisa | 1932 | 19 |
| 17 | Mojzes Aleksandar | 1932 | 14 |
| 18 | Gajcin Marina WIM | 2186 | 12 |
| 19 | Sadovski Nemanja | 2054 | 12 |
| 20 | Budisavljevic Luka FM | 2273 | 12 |
| 21 | Gajcin Sinisa | 1713 | 11 |
| 22 | Novakovic Aleksandar | 2021 | 9 |
| 23 | Mikrut Milan | 1692 | 9 |
| 24 | Kelic Dusan | 1483 | 8 |
| 25 | Radovic Perisa | 1908 | 8 |
| 26 | Popovic Dusan M | 1883 | 8 |
| 27 | Travica Robert | 1980 | 7 |
| 28 | Djurosev Djordje | 1525 | 7 |
| 29 | Cankovic Ognjen | | 6 |
| 30 | Milivojevic Jasmina | | 6 |
| 31 | Svilokos Aleksandar | 1645 | 5 |
| 32 | Stojanovski Branko | 1834 | 5 |
| 33 | Pastrovic Nemanja | | 4 |
| 34 | Dobler Luka | 1575 | 4 |
| 35 | Parcetic Josip | | 2 |
| 36 | Fejsov Vladimir | | 2 |
| 37 | Pavkovic Ognjen | 1047 | 2 |
| 38 | Vulin Lana | 1316 | 2 |
| 39 | Jelic Stefan | 1446 | 2 |
| 40 | Marjanovic Stefan | | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(31. 8. 2019. godine, 1930 )
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 2 | Rutesic Vuk | SRB | 2058 | 7.5 | 46.5 | 43 | 35 |
| 2 | 1 | Sljukic Miodrag | SRB | 2222 | 7.5 | 41 | 39.5 | 33 |
| 3 | 5 | Beslin Igor | SRB | 1902 | 7 | 47 | 45 | 40 |
| 4 | 4 | Mojzes Aleksandar | SRB | 1932 | 6 | 49 | 45.5 | 32 |
| 5 | 6 | Popovic Dusan M | SRB | 1883 | 6 | 35.5 | 34 | 22 |
| 6 | 3 | Travica Robert | SRB | 1980 | 5 | 46 | 44.5 | 29 |
| 7 | 7 | Milivojevic Jasmina | SRB | 1846 | 5 | 41.5 | 40 | 26 |
| 8 | 13 | Djurosev Djordje | SRB | 1525 | 5 | 41.5 | 39.5 | 22 |
| 9 | 11 | Popovic Vojin | SRB | 1636 | 4.5 | 47.5 | 44 | 20.5 |
| 10 | 8 | Ivancev Ivan | SRB | 1817 | 4 | 46 | 44 | 21 |
| 11 | 14 | Fejsov Vladimir | SRB | 0 | 4 | 39 | 37.5 | 20 |
| 12 | 12 | Babac Zoran | SRB | 1584 | 3.5 | 47 | 45.5 | 20 |
| 13 | 9 | Sijacic Dusan | SRB | 1707 | 3.5 | 40.5 | 39 | 15.5 |
| 14 | 15 | Parcetic Josip | SRB | 0 | 2 | 44 | 42.5 | 15 |
| 15 | 10 | Pastrovic Nenad | SRB | 1642 | 1.5 | 41 | 39 | 9 |
jul
Poredak nakon jula
| Red.br. | Prezime i Ime | Rejting | Poena |
| 1 | Milivojevic Jelena | 2085 | 43 |
| 2 | Kolundzija Dusan | 1857 | 38 |
| 3 | Sijacic Dusan | 1707 | 37 |
| 4 | Sumper Miroslav | 2178 | 35 |
| 5 | Kurcubic Drago | 2047 | 33 |
| 6 | Terzin Igor | 2068 | 32 |
| 7 | Popovic Vojin | 1636 | 31 |
| 8 | Babac Zoran | 1584 | 29 |
| 9 | Kolompar Ivan | 2099 | 29 |
| 10 | Matkovic Simana | 1870 | 26 |
| 11 | Rutesic Vuk | 2058 | 22 |
| 12 | Ivancev Ivan | 1817 | 20 |
| 13 | Pastrovic Nenad | 1642 | 19 |
| 14 | Skrobonja Sinisa | 1932 | 19 |
| 15 | Beslin Igor | 1902 | 16 |
| 16 | Gajcin Marina WIM | 2186 | 12 |
| 17 | Sadovski Nemanja | 2054 | 12 |
| 18 | Budisavljevic Luka FM | 2273 | 12 |
| 19 | Gajcin Sinisa | 1713 | 11 |
| 20 | Sljukic Miodrag | 2222 | 10 |
| 21 | Novakovic Aleksandar | 2021 | 9 |
| 22 | Mikrut Milan | 1692 | 9 |
| 23 | Kelic Dusan | 1483 | 8 |
| 24 | Radovic Perisa | 1908 | 8 |
| 25 | Cankovic Ognjen | | 6 |
| 26 | Svilokos Aleksandar | 1645 | 5 |
| 27 | Stojanovski Branko | 1834 | 5 |
| 28 | Mojzes Aleksandar | 1932 | 5 |
| 29 | Pastrovic Nemanja | | 4 |
| 30 | Dobler Luka | 1575 | 4 |
| 31 | Djurosev Djordje | 1525 | 2 |
| 32 | Pavkovic Ognjen | 1047 | 2 |
| 33 | Vulin Lana | 1316 | 2 |
| 34 | Jelic Stefan | 1446 | 2 |
| 35 | Marjanovic Stefan | | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(26. 7. 2019. godine, 1930 )
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 3 | Rutesic Vuk | SRB | 2022 | 7.5 | 45 | 42.5 | 39.5 |
| 2 | 4 | Milivojevic Jelena | SRB | 2019 | 7.5 | 37 | 36.5 | 34.5 |
| 3 | 1 | Kolompar Ivan | SRB | 2088 | 7 | 44 | 43 | 35 |
| 4 | 2 | Kurcubic Drago | SRB | 2066 | 5.5 | 39 | 38.5 | 26.5 |
| 5 | 7 | Radovic Perisa | SRB | 1904 | 5 | 40.5 | 40 | 22 |
| 6 | 6 | Beslin Igor | SRB | 1909 | 5 | 39.5 | 39 | 24 |
| 7 | 9 | Sijacic Dusan | SRB | 1681 | 4.5 | 36.5 | 36 | 20.5 |
| 8 | 5 | Mojzes Aleksandar | SRB | 1959 | 4 | 43.5 | 43 | 23 |
| 9 | 8 | Matkovic Simana | SRB | 1891 | 4 | 41 | 40.5 | 20 |
| 10 | 10 | Popovic Vojin | SRB | 1641 | 2.5 | 40.5 | 40 | 15 |
| 11 | 12 | Pavkovic Ognjen | SRB | 1041 | 1 | 40.5 | 40 | 6 |
| 12 | 11 | Djurosev Djordje | SRB | 1559 | 0.5 | 39 | 38 | 4 |
jun
Poredak nakon juna
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena | Rejting |
| 1 | Kolundzija Dusan | 38 | 1857 |
| 2 | Sumper Miroslav | 35 | 2178 |
| 3 | Terzin Igor | 32 | 2068 |
| 4 | Milivojevic Jelena | 32 | 2019 |
| 5 | Sijacic Dusan | 31 | 1681 |
| 6 | Babac Zoran | 29 | 1584 |
| 7 | Popovic Vojin | 28 | 1641 |
| 8 | Kurcubic Drago | 24 | 2066 |
| 9 | Matkovic Simana | 22 | 1891 |
| 10 | Ivancev Ivan | 20 | 1817 |
| 11 | Pastrovic Nenad | 19 | 1642 |
| 12 | Skrobonja Sinisa | 19 | 1932 |
| 13 | Kolompar Ivan | 19 | 2088 |
| 14 | Gajcin Marina WIM | 12 | 2186 |
| 15 | Sadovski Nemanja | 12 | 2054 |
| 16 | Budisavljevic Luka FM | 12 | 2273 |
| 17 | Gajcin Sinisa | 11 | 1713 |
| 18 | Sljukic Miodrag | 10 | 2222 |
| 19 | Rutesic Vuk | 10 | 2022 |
| 20 | Novakovic Aleksandar | 9 | 2021 |
| 21 | Mikrut Milan | 9 | 1692 |
| 22 | Beslin Igor | 9 | 1909 |
| 23 | Kelic Dusan | 8 | 1483 |
| 24 | Cankovic Ognjen | 6 | |
| 25 | Svilokos Aleksandar | 5 | 1645 |
| 26 | Stojanovski Branko | 5 | 1834 |
| 27 | Pastrovic Nemanja | 4 | |
| 28 | Dobler Luka | 4 | 1575 |
| 29 | Vulin Lana | 2 | 1316 |
| 30 | Jelic Stefan | 2 | 1446 |
| 31 | Marjanovic Stefan | 2 | |
Konačan poredak nakon odigranih 7 kola
(28. 6. 2019. godine, 1930 )
| Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | FM | Budisavljevic Luka | SRB | 2274 | 5 | 11 | 1 | 5 |
| | 2 | | Sumper Miroslav | SRB | 2170 | 5 | 11 | 1 | 5 |
| | 3 | | Kolompar Ivan | SRB | 2069 | 5 | 11 | 1 | 5 |
| 4 | 4 | | Beslin Igor | SRB | 1913 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 5 | | Popovic Vojin | SRB | 1612 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 6 | | Babac Zoran | SRB | 1611 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 7 | | Cankovic Ognjen | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maj
Poredak nakon maja
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Kolundzija Dusan | 38 |
| 2 | Terzin Igor | 32 |
| 3 | Milivojevic Jelena | 32 |
| 4 | Sijacic Dusan | 31 |
| 5 | Sumper Miroslav | 24 |
| 6 | Kurcubic Drago | 24 |
| 7 | Babac Zoran | 22 |
| 8 | Matkovic Simana | 22 |
| 9 | Ivancev Ivan | 20 |
| 10 | Popovic Vojin | 20 |
| 11 | Pastrovic Nenad | 19 |
| 12 | Skrobonja Sinisa | 19 |
| 13 | Gajcin Marina | 12 |
| 14 | Sadovski Nemanja | 12 |
| 15 | Gajcin Sinisa | 11 |
| 16 | Sljukic Miodrag | 10 |
| 17 | Rutesic Vuk | 10 |
| 18 | Novakovic Aleksandar | 9 |
| 19 | Kolompar Ivan | 9 |
| 20 | Mikrut Milan | 9 |
| 21 | Kelic Dusan | 8 |
| 22 | Svilokos Aleksandar | 5 |
| 23 | Stojanovski Branko | 5 |
| 24 | Pastrovic Nemanja | 4 |
| 25 | Dobler Luka | 4 |
| 26 | Vulin Lana | 2 |
| 27 | Jelic Stefan | 2 |
| 28 | Marjanovic Stefan | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(31. 5. 2019. godine, 1930 )
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 3 | Milivojevic Jelena | SRB | 1986 | 6.5 | 45.5 | 42.5 | 33 |
| 2 | 2 | Kurcubic Drago | SRB | 2075 | 6.5 | 43.5 | 42.5 | 34 |
| 3 | 1 | Terzin Igor | SRB | 2088 | 6 | 42.5 | 41.5 | 26.5 |
| 4 | 4 | Skrobonja Sinisa | SRB | 1925 | 6 | 37.5 | 36.5 | 33 |
| 5 | 8 | Sijacic Dusan | SRB | 1647 | 5.5 | 43 | 42 | 26 |
| 6 | 5 | Matkovic Simana | SRB | 1898 | 5.5 | 40.5 | 39.5 | 23.5 |
| 7 | 11 | Pastrovic Nenad | SRB | 1604 | 5 | 42 | 41 | 19 |
| 8 | 9 | Popovic Vojin | SRB | 1612 | 4.5 | 42 | 41 | 22.5 |
| 9 | 6 | Kolundzija Dusan | SRB | 1896 | 3.5 | 45.5 | 44.5 | 23 |
| 10 | 10 | Babac Zoran | SRB | 1611 | 3 | 44.5 | 43.5 | 14.5 |
| 11 | 12 | Kelic Dusan | SRB | 1519 | 1 | 44 | 41 | 6 |
| 12 | 7 | Ivancev Ivan | SRB | 1807 | 1 | 43.5 | 39 | 9 |
april
Poredak nakon aprila
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena | Rejting |
| 1 | Kolundzija Dusan | 34 | 1896 |
| 2 | Sumper Miroslav | 24 | 2170 |
| 3 | Sijacic Dusan | 23 | 1647 |
| 4 | Terzin Igor | 22 | 2088 |
| 5 | Milivojevic Jelena | 20 | 1986 |
| 6 | Babac Zoran | 19 | 1611 |
| 7 | Ivancev Ivan | 18 | 1807 |
| 8 | Matkovic Simana | 15 | 1898 |
| 9 | Popovic Vojin | 15 | 1612 |
| 10 | Kurcubic Drago | 13 | 2075 |
| 11 | Pastrovic Nenad | 13 | 1604 |
| 12 | Gajcin Marina | 12 | 2186 |
| 13 | Sadovski Nemanja | 12 | 2054 |
| 14 | Gajcin Sinisa | 11 | 1713 |
| 15 | Sljukic Miodrag | 10 | 2222 |
| 16 | Skrobonja Sinisa | 10 | 1925 |
| 17 | Rutesic Vuk | 10 | 2022 |
| 18 | Novakovic Aleksandar | 9 | 2021 |
| 19 | Kolompar Ivan | 9 | 2069 |
| 20 | Mikrut Milan | 9 | 1692 |
| 21 | Kelic Dusan | 6 | 1519 |
| 22 | Svilokos Aleksandar | 5 | 1645 |
| 23 | Stojanovski Branko | 5 | 1834 |
| 24 | Pastrovic Nemanja | 4 | 0 |
| 25 | Dobler Luka | 4 | 1575 |
| 26 | Vulin Lana | 2 | 1316 |
| 27 | Jelic Stefan | 2 | 1446 |
| 28 | Marjanovic Stefan | 2 | 0 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(25. 4. 2019. godine, 1930 )
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 2 | Sadovski Nemanja | SRB | 2005 | 9 | 44 | 41 | 45 |
| 2 | 1 | Terzin Igor | SRB | 2074 | 8 | 41.5 | 41 | 38 |
| 3 | 5 | Skrobonja Sinisa | SRB | 1892 | 7 | 46 | 43 | 32 |
| 4 | 6 | Ivancev Ivan | SRB | 1792 | 5 | 44 | 42 | 25 |
| 5 | 8 | Sijacic Dusan | SRB | 1638 | 4.5 | 41 | 40.5 | 22.5 |
| 6 | 12 | Babac Zoran | SRB | 1586 | 4.5 | 36 | 35.5 | 19 |
| 7 | 9 | Popovic Vojin | SRB | 1599 | 4.5 | 35.5 | 35 | 18.5 |
| 8 | 4 | Kolundzija Dusan | SRB | 1937 | 4 | 47 | 45 | 23 |
| 9 | 3 | Matkovic Simana | SRB | 1941 | 4 | 46.5 | 46 | 24 |
| 10 | 10 | Pastrovic Nenad | SRB | 1591 | 4 | 39.5 | 39 | 20.5 |
| 11 | 7 | Mikrut Milan | SRB | 1727 | 3 | 39.5 | 39 | 18.5 |
| 12 | 11 | Dobler Luka | SRB | 1590 | 3 | 36 | 35.5 | 14.5 |
| 13 | 13 | Kelic Dusan | SRB | 1554 | 2 | 33 | 32.5 | 10 |
| 14 | 14 | Pastrovic Nemanja | SRB | 0 | 0.5 | 37.5 | 35.5 | 4.5 |
mart
Poredak nakon marta
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena | Rejting |
| 1 | Kolundzija Dusan | 29 | 1937 |
| 2 | Sumper Miroslav | 24 | 2170 |
| 3 | Milivojevic Jelena | 20 | 1986 |
| 4 | Sijacic Dusan | 15 | 1638 |
| 5 | Kurcubic Drago | 13 | 2075 |
| 6 | Babac Zoran | 12 | 1586 |
| 7 | Gajcin Marina | 12 | 2186 |
| 8 | Matkovic Simana | 11 | 1941 |
| 9 | Gajcin Sinisa | 11 | 1713 |
| 10 | Terzin Igor | 11 | 2074 |
| 11 | Sljukic Miodrag | 10 | 2222 |
| 12 | Pastrovic Nenad | 10 | 1591 |
| 13 | Rutesic Vuk | 10 | 2022 |
| 14 | Novakovic Aleksandar | 9 | 2021 |
| 15 | Ivancev Ivan | 9 | 1792 |
| 16 | Kolompar Ivan | 9 | 2069 |
| 17 | Popovic Vojin | 9 | 1599 |
| 18 | Mikrut Milan | 7 | 1727 |
| 19 | Svilokos Aleksandar | 5 | 1645 |
| 20 | Stojanovski Branko | 5 | 1834 |
| 21 | Kelic Dusan | 4 | 1554 |
| 22 | Pastrovic Nemanja | 2 | 0 |
| 23 | Dobler Luka | 2 | 1590 |
| 24 | Vulin Lana | 2 | 1316 |
| 25 | Jelic Stefan | 2 | 1446 |
| 26 | Marjanovic Stefan | 2 | 0 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(28. 3. 2019. godine, 1930 )
| Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | WIM | Gajcin Marina | SRB | 2176 | 8 | 45 | 42 | 38 |
| 2 | 2 | | Terzin Igor | SRB | 2071 | 7 | 47 | 44 | 33 |
| 3 | 3 | | Rutesic Vuk | SRB | 2010 | 7 | 43 | 42 | 36 |
| 4 | 4 | | Milivojevic Jelena | SRB | 1969 | 7 | 43 | 42 | 31 |
