Cuger - „Sombor 2020."
Kvalifikacije
Februar
Poredak nakon februara
| Red.br. | Prezime i Ime | Poena |
| 1 | Matkovic Simana | 22 |
| 2 | Kurcubic Drago | 19 |
| 3 | Travica Robert | 19 |
| 4 | Ivancev Ivan | 17 |
| 5 | Sumper Miroslav | 12 |
| 6 | Pastrovic Nenad | 11 |
| 7 | Kolompar Ivan | 10 |
| 8 | Lalic Miroslav | 9 |
| 9 | Milivojevic Jasmina | 8 |
| 10 | Fejsov Vladimir | 7 |
| 11 | Sijacic Dusan | 6 |
| 12 | Dombrovski Mihajlo | 5 |
| 13 | Babac Zoran | 5 |
| 14 | Popovic Vojin | 4 |
| 15 | Kolundzija Dusan | 4 |
| 16 | Svilokos Aleksandar | 2 |
| 17 | Mikrut Milan | 2 |
| 18 | Kelic Dusan | 2 |
| 19 | Djurosev Djordje | 2 |
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(28. 2. 2020. godine, 1930 )
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Sumper Miroslav | SRB | 2172 | 8 | 41 | 38.5 | 39.5 |
| 2 | 6 | Matkovic Simana | SRB | 1863 | 6.5 | 41.5 | 40.5 | 33 |
| 3 | 2 | Kolompar Ivan | SRB | 2138 | 6 | 40.5 | 39.5 | 30 |
| 4 | 4 | Travica Robert | SRB | 1958 | 6 | 40 | 39 | 32 |
| 5 | 8 | Ivancev Ivan | SRB | 1829 | 5 | 41 | 40 | 24 |
| 6 | 3 | Kurcubic Drago | SRB | 2027 | 4.5 | 38.5 | 37.5 | 18.5 |
| 7 | 9 | Pastrovic Nenad | SRB | 1645 | 4 | 36 | 35 | 21.5 |
| 8 | 5 | Lalic Miroslav | SRB | 1950 | 3.5 | 44.5 | 42 | 19.5 |
| 9 | 7 | Kolundzija Dusan | SRB | 1839 | 3.5 | 42 | 41 | 17 |
| 10 | 11 | Babac Zoran | SRB | 1557 | 3.5 | 38 | 37 | 19.5 |
| 11 | 10 | Popovic Vojin | SRB | 1618 | 2.5 | 41.5 | 40.5 | 10 |
| 12 | 12 | Dombrovski Mihajlo | SRB | 1437 | 1 | 41.5 | 39 | 5.5 |
Januar
Konačan poredak nakon odigranih 9 kola
(31. 1. 2020. godine, 1930 )
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Kurcubic Drago | SRB | 2027 | 8 | 46 | 43 | 37 |
| 2 | 4 | Matkovic Simana | SRB | 1863 | 7.5 | 46 | 43 | 42.5 |
| 3 | 2 | Travica Robert | SRB | 1958 | 7 | 46.5 | 43.5 | 35 |
| 4 | 5 | Ivancev Ivan | SRB | 1829 | 5.5 | 43.5 | 41.5 | 24.5 |
| 5 | 6 | Milivojevic Jasmina | SRB | 1814 | 5.5 | 42.5 | 40.5 | 27 |
| 6 | 7 | Fejsov Vladimir | SRB | 1693 | 4.5 | 47 | 44.5 | 27 |
| 7 | 9 | Sijacic Dusan | SRB | 1674 | 4.5 | 46 | 43 | 21 |
| 8 | 10 | Pastrovic Nenad | SRB | 1645 | 4.5 | 41 | 38.5 | 20.5 |
| 9 | 3 | Lalic Miroslav | SRB | 1950 | 4 | 47 | 45 | 24 |
| 10 | 16 | Dombrovski Mihajlo | SRB | 1437 | 4 | 37.5 | 35.5 | 21 |
| 11 | 11 | Svilokos Aleksandar | SRB | 1634 | 4 | 30.5 | 28.5 | 16 |
| 12 | 12 | Popovic Vojin | SRB | 1618 | 3 | 41 | 39 | 15.5 |
| 13 | 13 | Babac Zoran | SRB | 1557 | 3 | 32.5 | 30.5 | 17 |
| 14 | 8 | Mikrut Milan | SRB | 1692 | 2.5 | 34 | 32 | 12 |
| 15 | 15 | Kelic Dusan | SRB | 1483 | 2.5 | 33 | 31 | 10 |
| 16 | 14 | Djurosev Djordje | SRB | 1539 | 2 | 34 | 31.5 | 10 |