| Somborski ŠK |
|
Predrag Čičovački, predsednik kluba br. telefona: 062/218277 |
|
Dekić Josip, FIDE Trener br. telefona: 063/8689282 e-mail: josip.dekic@gmail.com |
Šahovske aktuelnosti i informacije
Pozivate se na redovnu godišnju Skupštinu Somborskog šahovskog kluba, koja će biti održana 12. decembra 2025. godine u 18.30 časova u prostorijama kluba u Čitaoničkoj ulici broj 9 u Somboru.
Po završetku Skupštine biće održan brzopotezni turnir.
13. novembra, u četvrtak, počinje ciklus predavanja o izuzetno jakim šahistima koji nikada nisu bili prvaci sveta. Predavanja se održavaju u prostorijama Somborskog šahovskog kluba, u Čitaoničkoj 9, Sombor, od 19-21 časova. Predavač je Predrag Čičovački, a pristup je slobodan za sve zainteresovane. Šahisti svih nivoa su dobrodošli!
Raspored predavanja
| Termin | Šahista | |
|---|---|---|
| 1. | 13. novembar, 2025. | Pol Morfi (1837-1884) |
| 2. | 20. novembar | Mihail Čigorin (1850-1908) |
| 3. | 27. novembar | Akiba Rubinštajn (1880-1961) |
| 4. | 4. decembar | Aron Nimcovič (1886-1935) |
| 5. | 11. decembar | Miguel Najdorf (1910-1997) |
| 6. | 18. decembar | Pol Keres (1916-1975) |
| 7. | 23. decembar | David Bronštajn (1924-2006) |
| 8. | 30. decembar | Viktor Korčnoj (1931-2016) |
| 9. | 8. januar, 2026. | Lav Polugajevski (1934-1995) |
| 10. | 15. januar | Bent Larsen (1935-2010) |
Završen je turnir SOMBOR OPEN Memorijal Dragana Milićevića 2025. Najbolji je bio Drago Kurčubić, drugi je bio Damir Babić, a treći Mihajlo Dombrovski.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kurcubic, Drago | SRB | 2177 | 7.5 | 50 | 39 | 39.5 | 20 | 10 |
| 2 | 2 | Babic, Damir M | SRB | 2148 | 7 | 51 | 39 | 35.5 | 20 | 6.8 |
| 3 | 5 | Dombrovski, Mihajlo | SRB | 2006 | 6.5 | 49 | 38 | 30.5 | 40 | 70 |
| 4 | 7 | Skrobonja, Sinisa | SRB | 1943 | 6 | 48.5 | 38 | 33 | 20 | 31.4 |
| 5 | 11 | Ivosevic, Nikola | SRB | 1892 | 6 | 45.5 | 34.5 | 29.5 | 20 | 22.6 |
| 6 | 4 | Travica, Robert | SRB | 2030 | 5.5 | 46 | 36 | 26 | 20 | -13 |
| 7 | 6 | Glamuzina, Jurica | SRB | 1962 | 5.5 | 45.5 | 35.5 | 27 | 20 | -1.2 |
| 8 | 8 | Vujnovic, Igor | SRB | 1927 | 5.5 | 45.5 | 35 | 28.5 | 20 | 10.8 |
| 9 | 10 | Dragas, Radomir | SRB | 1909 | 5.5 | 45 | 35 | 28.5 | 20 | 13.8 |
| 10 | 16 | Knezevic, Janko | SRB | 1834 | 5.5 | 41.5 | 32 | 28 | 20 | -1.2 |
| 11 | 9 | Stojanovski, Branko | SRB | 1926 | 5 | 48 | 38.5 | 30.5 | 20 | 3.2 |
| 12 | 14 | Delija, Dragan | SRB | 1862 | 5 | 44.5 | 36 | 26.5 | 20 | 4.4 |
| 13 | 20 | Lin, Zhengyuan | CHN | 1701 | 5 | 43.5 | 34 | 23 | 40 | 54.4 |
| 14 | 18 | Babac, Zoran | SRB | 1780 | 5 | 39.5 | 30 | 23 | 20 | -7.8 |
| 15 | 15 | Stefanac, Marko | SRB | 1847 | 4.5 | 48 | 37 | 30 | 20 | 14.4 |
| 16 | 12 | Mandaric, Petar | SRB | 1877 | 4.5 | 41.5 | 32 | 23.5 | 20 | -17.8 |
| 17 | 13 | Pek, Istvan | GER | 1869 | 4.5 | 36.5 | 28.5 | 21 | 20 | -38.4 |
| 18 | 3 | Kolompar, Ivan | SRB | 2036 | 4 | 43 | 34 | 26 | 20 | -36 |
| 19 | 17 | Gajcin, Sinisa | SRB | 1804 | 4 | 36.5 | 27 | 18 | 20 | -14.2 |
| 20 | 21 | Kelic, Dusan | SRB | 1695 | 4 | 36 | 29 | 19.5 | 20 | 8 |
| 21 | 23 | Basaric, Ana | SRB | 1584 | 4 | 35 | 27 | 15.5 | 40 | 1.2 |
| 22 | 31 | Radanov, Uros | SRB | 0 | 4 | 33.5 | 26 | 15.5 | ||
| 23 | 30 | Radanov, Nenad | SRB | 0 | 3.5 | 39 | 31 | 18 | ||
| 24 | 25 | Siladjev, Nemanja | SRB | 1499 | 3.5 | 38.5 | 30.5 | 17.5 | 40 | 35.2 |
| 25 | 26 | Kokai, Lea | SRB | 1427 | 3.5 | 30.5 | 23 | 11 | 40 | -32 |
| 26 | 19 | Bakula, Milan | SRB | 1733 | 3 | 37.5 | 28.5 | 19 | 20 | -26.4 |
| 27 | 22 | Kovacic, Borislav Z | SRB | 1595 | 3 | 36 | 28 | 15 | 40 | -28.8 |
| 28 | 27 | Garai, Marko | SRB | 0 | 2.5 | 33.5 | 26 | 12.5 | ||
| 29 | 29 | Kurta, Daniel A | SRB | 0 | 2.5 | 32 | 25.5 | 12 | ||
| 30 | 24 | Mitrovic, Nenad Dj | SRB | 1569 | 2 | 31.5 | 24 | 8 | 40 | -38.8 |
| 31 | 28 | Krivokuca, Stefan | SRB | 0 | 1.5 | 36 | 29 | 8 |
| No. | Name | FideID | FED | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurcubic, Drago | 947474 | SRB | 2177 |
| 2 | Babic, Damir M | 978582 | SRB | 2148 |
| 3 | Kolompar, Ivan | 940674 | SRB | 2036 |
| 4 | Travica, Robert | 954861 | SRB | 2030 |
| 5 | Dombrovski, Mihajlo | 985740 | SRB | 2006 |
| 6 | Glamuzina, Jurica | 954853 | SRB | 1962 |
| 7 | Skrobonja, Sinisa | 942251 | SRB | 1943 |
| 8 | Vujnovic, Igor | 9221284 | SRB | 1927 |
| 9 | Stojanovski, Branko | 938009 | SRB | 1926 |
| 10 | Dragas, Radomir | 947318 | SRB | 1909 |
| 11 | Ivosevic, Nikola | 941476 | SRB | 1892 |
| 12 | Mandaric, Petar | 9208970 | SRB | 1877 |
| 13 | Pek, Istvan | 4678770 | GER | 1869 |
| 14 | Delija, Dragan | 972363 | SRB | 1862 |
| 15 | Stefanac, Marko | 9213320 | SRB | 1847 |
| 16 | Knezevic, Janko | 953563 | SRB | 1834 |
| 17 | Zakula, Budimir | 957992 | SRB | 1825 |
| 18 | Gajcin, Sinisa | 957950 | SRB | 1804 |
| 19 | Babac, Zoran | 993735 | SRB | 1780 |
| 20 | Bakula, Milan | 976601 | SRB | 1733 |
| 21 | Petrovic, Goran N | 9233576 | SRB | 1731 |
| 22 | Lin, Zhengyuan | 8663246 | CHN | 1701 |
| 23 | Sasic, Miodrag | 986291 | SRB | 1698 |
| 24 | Kelic, Dusan | 957968 | SRB | 1695 |
| 25 | Kovacic, Borislav Z | 9234904 | SRB | 1595 |
| 26 | Basaric, Ana | 9230968 | SRB | 1584 |
| 27 | Mitrovic, Nenad Dj | 9227894 | SRB | 1569 |
| 28 | Gracev, Vladimir | 9255626 | SRB | 1563 |
| 29 | Siladjev, Nemanja | 9253640 | SRB | 1499 |
| 30 | Trkulja, Dunja | 9248263 | SRB | 1428 |
| 31 | Kokai, Lea | 9213770 | SRB | 1427 |
| 32 | Garai, Marko | SRB | 0 | |
| 33 | Krivokuca, Stefan | SRB | 0 | |
| 34 | Kurta, Daniel A | 9244306 | SRB | 0 |
| 35 | Radanov, Nenad | SRB | 0 | |
| 36 | Radanov, Uros | SRB | 0 |
Turnir je odigran 31.8.2025. (nedelja), u prostorijama Somborskog šahovskog kluba.
Otvaranju turnira su prisustvovali članovi porodice: ćerka Lidija, unuka Sandra i praunuci Paula i Petar, koji su povukli prve poteze na turniru. Takođe, svi članovi porodice, sudije i igrači su dobili zahvalnice, a pobednici i diplome.




Konačan rezultat nakon odigranih 7 kola možete videti u tabeli ispod
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Markovic, Radomir | SRB | 2038 | 6.5 | 32.5 | 29 | |
| 2 | 1 | Cicovacki, Predrag | USA | 2163 | 6 | 30.5 | 27.5 | |
| 3 | 4 | Lazor, Vladimir | SRB | 2062 | 5.5 | 29.5 | 26.5 | |
| 4 | 6 | Djurasevic, Branislav | SRB | 2040 | 5 | 33 | 29.5 | |
| 5 | 12 | Ljubisavljevic, Stevan | SRB | 2000 | 5 | 32.5 | 29.5 | |
| 6 | 3 | Pajzer, Istvan | SRB | 2069 | 5 | 28 | 25 | |
| 7 | 2 | Vukovic, Dusan M | SRB | 2100 | 5 | 26.5 | 26.5 | |
| 8 | 23 | Mrzic, Branko | SRB | 1867 | 4.5 | 26.5 | 24.5 | |
| 9 | 8 | AIM | Helenyi, Zoltan | SRB | 2017 | 4.5 | 26 | 24.5 |
| 10 | 14 | Lisavac, Dragan | SRB | 1930 | 4.5 | 23.5 | 21.5 | |
| 11 | 24 | Mandaric, Petar | SRB | 1865 | 4 | 32.5 | 28.5 | |
| 12 | 5 | Gutovic, Branislav | SRB | 2041 | 4 | 28.5 | 25.5 | |
| 13 | 11 | Lalic, Miroslav | SRB | 2000 | 4 | 26 | 24 | |
| 14 | 9 | Milenkovic, Stojko | SRB | 2006 | 4 | 25.5 | 25.5 | |
| 15 | 10 | Vasic, Milivoj | SRB | 2006 | 4 | 25 | 22.5 | |
| 16 | 13 | Stojanovic, Goran A | SRB | 1953 | 4 | 24.5 | 22.5 | |
| 17 | 38 | Ivancev, Ivan | SRB | 0 | 4 | 24.5 | 22 | |
| 18 | 18 | Janjusevic, Branislav | SRB | 1893 | 4 | 23.5 | 21.5 | |
| 19 | 36 | Vukasinovic, Milovan | SRB | 1695 | 3.5 | 27 | 24.5 | |
| 20 | 15 | Popovic, Rajko | SRB | 1929 | 3.5 | 27 | 24 | |
| 21 | 16 | Ljubisavljevic, Radovan | SRB | 1927 | 3.5 | 26 | 25 | |
| 22 | 17 | Djordjevic, Stojan | SRB | 1909 | 3.5 | 26 | 23.5 | |
| 23 | 19 | Tadic, Miladin | SRB | 1888 | 3.5 | 26 | 23.5 | |
| 24 | 21 | Pek, Istvan | GER | 1886 | 3.5 | 25.5 | 23 | |
| 25 | 28 | Vuckovic, Nebojsa | GER | 1801 | 3.5 | 22 | 21 | |
| 26 | 22 | Rapaic, Vajo | SRB | 1879 | 3 | 27 | 25 | |
| 27 | 25 | Simic, Dragoslav | SRB | 1838 | 3 | 24.5 | 22.5 | |
| 28 | 27 | Zakula, Budimir | SRB | 1813 | 3 | 23.5 | 21.5 | |
| 29 | 26 | Knezevic, Janko | SRB | 1830 | 3 | 23 | 22 | |
| 30 | 33 | Stojanovski, Ilija | SRB | 1750 | 3 | 19 | 18 | |
| 31 | 20 | Cuk, Bogdan | SRB | 1886 | 3 | 17.5 | 15.5 | |
| 32 | 31 | Mladjan, Gojko | SRB | 1780 | 2.5 | 24 | 22 | |
| 33 | 35 | Mikrut, Milan | SRB | 1708 | 2.5 | 22 | 20.5 | |
| 34 | 34 | Kelic, Dusan | SRB | 1713 | 2.5 | 21.5 | 20.5 | |
| 35 | 42 | Vojvodic, Mico | SRB | 0 | 2.5 | 21 | 19.5 | |
| 36 | 40 | Kovacic, Zarko | SRB | 0 | 2.5 | 19.5 | 18 | |
| 37 | 39 | Kovacic, Budimir | SRB | 0 | 2 | 24 | 22 | |
| 38 | 32 | Sasic, Miodrag | SRB | 1774 | 2 | 21 | 20 | |
| 39 | 41 | Nikolic, Branimir | SRB | 0 | 2 | 19.5 | 18 | |
| 40 | 29 | Stankovic, Zlatibor | SRB | 1796 | 1.5 | 21 | 19 | |
| 41 | 37 | Basic, Blago | SRB | 0 | 1 | 21 | 19 | |
| 42 | 30 | Miljkovic, Vukasin | SRB | 1780 | 0 | 26.5 | 23 |

Захваљујемо се свима који су својим доприносом омогућили да купимо нова инвалидска колица за нашег члана, интернационалног мајстора, Станислава Микхеева.
Сомборски шаховски клуб
| Direktor turnira: | Predrag Čičovački |
Nakon turnira organizovan je zajednički ručak |
| Glavni sudija: | FA Robert Travica | |
| Sudija: | NA Radomir Kovačić | |
| Vreme igranja: | 31. avgust 2025. godine (nedelja) | |
| Početak turnira: | 1000h | |
| Mesto održavanja: | Prostorije SŠK, Čitaonička 9, Sombor | |
| Sistem takmičenja: |
|
|
| Uplata po igraču: | 1000 dinara, za svakog igrača (plaća se na dan turnira pri potvrdi dolaska) | |
Prijave i informacije
Dobrodošli u Sombor! |
||
| Direktor turnira: | Predrag Čičovački |
| Sudija: | NA Radomir Kovačić |
| Vreme igranja: | 18. jul i 25. jul 2025. godine. (petak) |
| Početak turnira: | 1900h |
| Mesto održavanja: | Prostorije SŠK, Čitaonička 9, Sombor |
| Tempo igre: | 5 minuta po igraču, plus 3 sekunda po potezu |
| Uplata po igraču: | 500 dinara, za svaki turnir |
Turniri nisu rejtingovani, nagrada nema, a sav novac od uplata, zajedno sa dobrovoljnim donacijama, ide u fond pomoći našem članu i internacionalnom majstoru, Stanislavu Mikheevu, za kupovinu novih invalidskih kolica.

Kad su osnivači Somborskog šahovskog kluba osnivali naše udruženje, oni su se nadali da će omladina, koja se tu bude skupljala, dobiti priliku da se u klubu uzdiže ne samo s obzirom na šahovsko nego i na naše nacionalno, moralno i kulturno nasleđe.
Đorđe Đurošev je šah upoznao u mladosti, ali ga je tada mnogo više privlačio fudbal – uprkos tome što je njegov komšija i prijatelj bio Andrija Fuderer, jedan od najtalentovanijih šahista svih vremena na prostorima stare Jugoslavije. Posle fudbala i mladalačkih zanosa, došle su godine studija i rada, kao i osnivanja i uzdizanja porodice. Iako je šah uvek bio deo njegovog života, dr Đurošev se šahu potpuno okrenuo tek posle penzionisanja. Postao je redovni član kluba i njegov svakodnevni posetilac. On nije morao da tu obrazuje svoj karakter jer je već bio zreo, duboko moralan i visoko kulturno uzdignut čovek. Šah je igrao sa ljubavlju, bez obzira na rezultate. Bio je dostojanstven i učtiv i u pobedi i u porazu. Bio je protiv brzih remija i za borbu do kraja. Godine ga nisu sprečavale da učestvuje na gotovo svakom turniru organizovanom i u prostorijama kluba i širom somborskog okruga.
Kao čovek i šahista, dr Đurošev nam je svima bio primer i uzor. Zato smo ga početkom ove godine izabrali za doživotnog počasnog predsednika kluba. To je prvo i za sada jedino priznanje takve vrste u dugoj i bogatoj istoriji Somborskog šahovskog kluba.
Uspomena na dr Đuroševa će nam još svima dugo ostati u sećanju i srcima. Neka mu je večna slava.
| Direktor turnira: | Predrag Čičovački |
| Sudija: | NA Radomir Kovačić |
| Vreme igranja: | 30. maj 2025. godine. (petak) |
| Početak turnira: | 1900h |
| Mesto održavanja: | Prostorije SŠK, Čitaonička 9, Sombor |
| Tempo igre: | 3 minuta po igraču plus 2 sekunda po potezu |
| Direktor turnira: | Petar Mandarić |
| Glavni Sudija: | FA Robert Travica |
| Sudija: | NA Radomir Kovačić |
| Vreme igranja: | 26. april 2025. godine. (subota) |
| Mesto održavanja: | Prostorije SŠK, Čitaonička 9, Sombor |
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Knezevic, Janko | SRB | 1883 | 6 | 29 | 25.5 | 22.5 |
| 2 | 6 | Tadic, Miladin | SRB | 1894 | 5.5 | 27.5 | 24 | 20 |
| 3 | 1 | Lazor, Vladimir | SRB | 2062 | 5 | 29.5 | 27 | 22 |
| 4 | 15 | Cota, Zoran | SRB | 1753 | 5 | 27.5 | 25 | 20 |
| 5 | 2 | Ostojic, Miljan | SRB | 2025 | 4.5 | 26 | 23.5 | 18.5 |
| 6 | 9 | Rapaic, Vajo | SRB | 1879 | 4.5 | 25.5 | 23.5 | 17.5 |
| 7 | 23 | Vojvodic, Mico | SRB | 0 | 4.5 | 25.5 | 23 | 16.5 |
| 8 | 3 | Lalic, Miroslav | SRB | 2000 | 4 | 32.5 | 30.5 | 20.5 |
| 9 | 16 | Sasic, Miodrag | SRB | 1753 | 4 | 20.5 | 19.5 | 13 |
| 10 | 5 | Vucelic, Rade | SRB | 1895 | 3.5 | 31.5 | 28 | 18 |
| 11 | 4 | Mandaric, Petar | SRB | 1902 | 3.5 | 30 | 27 | 17 |
| 12 | 17 | Mladjan, Gojko | SRB | 1723 | 3.5 | 26 | 24 | 14.5 |
| 13 | 19 | Mikrut, Milan | SRB | 1708 | 3.5 | 24 | 22 | 11 |
| 14 | 10 | Pek, Istvan | GER | 1865 | 3.5 | 23 | 22 | 17 |
| 15 | 13 | Stankovic, Zlatibor | SRB | 1796 | 3 | 24.5 | 22.5 | 8 |
| 16 | 18 | Kelic, Dusan | SRB | 1713 | 3 | 23 | 22 | 9 |
| 17 | 22 | Dmitrasinovic, Ranko | SRB | 0 | 3 | 22.5 | 20 | 8 |
| 18 | 7 | Cuk, Bogdan | SRB | 1886 | 3 | 20.5 | 19.5 | 10 |
| 19 | 20 | Vilenica, Stevan | SRB | 1674 | 2.5 | 27 | 24.5 | 12.5 |
| 20 | 12 | Bakula, Milan | SRB | 1807 | 2.5 | 25 | 22.5 | 11 |
| 21 | 11 | Zakula, Budimir | SRB | 1841 | 2.5 | 22.5 | 21.5 | 10.5 |
| 22 | 14 | Miljkovic, Vukasin | SRB | 1793 | 2 | 22.5 | 21.5 | 9 |
| 23 | 21 | Basic, Blago | SRB | 0 | 1 | 21.5 | 19.5 | 3 |
| Direktor turnira: | Predrag Čičovački |
| Sudija: | NA Radomir Kovačić |
| Vreme igranja: | 25. april 2025. godine. (petak) |
| Početak turnira: | 1900h |
| Mesto održavanja: | Prostorije SŠK, Čitaonička 9, Sombor |
| Direktor turnira: | Petar Mandarić |
| Glavni Sudija: | FA Robert Travica |
| Sudija: | NA Radomir Kovačić |
| Vreme igranja: | 26. april 2025. godine. (subota) |
| Početak turnira: | 1000h (potrebno je doći u 945h) |
| Mesto održavanja: | Prostorije SŠK, Čitaonička 9, Sombor |
Brzopotezni turnir (Somborski sahovski klub_blitz) za mart 2025. godine odigran je u subotu, 29. marta, u prostorijam Somborskog šahovskog kluba, sa početkom u 1900 časova.
Igran je Bergerov sistem, dvokružno.
Rezultati su u sledećoj tabeli.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FM | Remecki, Sinisa | SRB | 2193 | 8 | 0 | 35.5 | 6 ... |
| 2 | 3 | Cicovacki, Predrag | USA | 2151 | 7 | 0 | 24 | 5 ... | |
| 3 | 4 | FM | Jotic, Vladimir | SRB | 2146 | 6 | 0 | 26.5 | 5 ... |
| 4 | 1 | Pezelj, Sinisa | CRO | 2257 | 5 | 0 | 14 | 3 ... | |
| 5 | 6 | Mudrinic, Aleksandar | CRO | 1897 | 2.5 | 0 | 10.25 | 1 ... | |
| 6 | 5 | Skrobonja, Sinisa | SRB | 1958 | 1.5 | 0 | 7.25 | 1,5 ... |
| Organizator: | Somborski šahovski klub |
| Direktor turnira: | Josip Dekić |
| Glavni Sudija: | NA Radomir Kovačić |
| Početak turnira: | 19. mart 2025. godine. (sreda) |
| Mesto održavanja: | Prostorije SŠK, Čitaonička 9, Sombor |
Turnir se igra sledećim danima:
|
Sva kola se igraju od 18 h.Potrebno je biti u Sali za igru 15 min ranije.Odlaganje partija nije dozvoljeno!!Rezultate i parovanja možete pogledati na linku ispodIli na chess-results.com/tnr1132525.aspx |
Konačan plasman, nakon odigranih 11 kola.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FM | Jotic, Vladimir | SRB | 2146 | 9 | 1 | 39 | 5 |
| 2 | 1 | Cicovacki, Predrag | USA | 2151 | 9 | 0 | 37 | 5 | |
| 3 | 3 | Radovic, Perisa | SRB | 2059 | 7.5 | 0 | 29 | 3.5 | |
| 4 | 4 | Ledjenac, Milorad | SRB | 2027 | 7 | 0 | 22.5 | 3 | |
| 5 | 5 | Kurcubic, Drago | SRB | 1996 | 6.5 | 0 | 20.5 | 2.5 | |
| 6 | 7 | Mandaric, Petar | SRB | 1859 | 5 | 1 | 11 | 1 | |
| 7 | 6 | Delija, Dragan | SRB | 1874 | 5 | 0 | 13.5 | 1 | |
| 8 | 9 | Dmitrasinovic, Ranko | SRB | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | |
| 9 | 11 | Kelic, Dusan | SRB | 1680 | 1.5 | 0.5 | 2.75 | 0 | |
| 10 | 10 | Pavlik, Jan | SVK | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.75 | 0 | |
| 11 | 8 | Djurosev, Djordje | SRB | 1693 | 1 | 0 | 1.5 | 0 |
| Organizator: | Somborski šahovski klub |
| Direktor turnira: | Josip Dekić |
| Glavni Sudija: | NA Radomir Kovačić |
| Početak turnira: | 19. mart 2025. godine. (sreda) |
| Mesto održavanja: | Prostorije SŠK, Čitaonička 9, Sombor |
Turnir se igra sledećim danima:
|
|
Prvo dvoje iz svake grupe plasiralo se za sledeći nivo takmičenja u Novom Sadu.
Devojčice, 2010. godište i mlađe
Konačan plasman, nakon odigranih 7 kola.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sasic, Jovana | SRB | 1426 | 5 | 2 ... | 11.25 | 0.5 |
| 2 | 3 | Radisic, Andjelija | SRB | 1499 | 5 | 2 ... | 11.25 | 0.5 |
| 3 | 5 | Kokai, Lea | SRB | 1462 | 4.5 | 1,5 ... | 10 | 0 |
| 4 | 2 | Kuridza, Jelena | SRB | 1532 | 3 | 0,5 ... | 4.5 | 0 |
| 5 | 1 | Rajic, Dijana | SRB | 1588 | 2.5 | 0,5 ... | 2.5 | 0 |
| 6 | 4 | Sitvuk, Sofija | SRB | 1465 | 1 | 0 ... | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Ilij, Evdokija | SRB | 0 | 0 | 0 ... | 0 | 0 |
Devojčice, 2014. godište i mlađe
Konačan plasman, nakon odigranih 7 kola.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sitvuk, Sava | SRB | 1505 | 6.5 | 3,5 ... | 18.75 | 0 |
| 2 | 2 | Trkulja, Dunja | SRB | 1454 | 5.5 | 2,5 ... | 14.25 | 0 |
| 3 | 7 | Pejin, Kalina | SRB | 0 | 5 | 2 ... | 12.5 | 0 |
| 4 | 6 | Lemaic, Dijana | SRB | 0 | 4 | 1 ... | 9 | 0 |
| 5 | 5 | Djuric, Aleksandra | SRB | 0 | 3 | 1 ... | 6 | 0 |
| 6 | 3 | Bajic, Tea | SRB | 0 | 2 | 1 ... | 3 | 0 |
| 7 | 8 | Vracuk, Nikolija | SRB | 0 | 2 | 0 ... | 2 | 0 |
| 8 | 4 | Bencik, Minja | SRB | 0 | 0 | 0 ... | 0 | 0 |
Dečaci, 2010. godište i mlađi
Konačan plasman, nakon odigrana 3 kola.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stojakovic, Dusan | SRB | 1763 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | Loncar, Jovan | SRB | 1674 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | Siladjev, Nemanja | SRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | Plavsic, Nikola | SRB | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dečaci, 2014. godište i mlađi
Konačan plasman, nakon odigranih 5 kola.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Stanic, Nikola | SRB | 0 | 4 | 16.5 | 14.5 | 0 |
| 2 | 7 | Kukic, Jovan | SRB | 0 | 4 | 15 | 13 | 0 |
| 3 | 15 | Vukicevic, Branislav | SRB | 0 | 4 | 14 | 13 | 0 |
| 4 | 11 | Radisic, Rastko | SRB | 0 | 3.5 | 14.5 | 12.5 | 0.5 |
| 5 | 16 | Vulic, Lazar | SRB | 0 | 3.5 | 14.5 | 12.5 | 0.5 |
| 6 | 1 | Bulatov, Aleksandar | SRB | 0 | 3 | 14.5 | 13.5 | 0 |
| 7 | 3 | Forgic, Ivan | SRB | 0 | 3 | 12.5 | 11.5 | 0 |
| 8 | 4 | Ilic, Nikola | SRB | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 |
| 9 | 5 | Ilij, Matvej | SRB | 0 | 2 | 13.5 | 13.5 | 0 |
| 10 | 14 | Turudija, Mladen | SRB | 0 | 2 | 13.5 | 12.5 | 0 |
| 11 | 12 | Sesa, Vojin | SRB | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 |
| 12 | 8 | Maksim, Cubrilo | SRB | 0 | 2 | 10.5 | 10.5 | 0 |
| 13 | 2 | Despot, Galetin | SRB | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 14 | 9 | Murselin, Danilo | SRB | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 15 | 6 | Kohut, Jovan | SRB | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 16 | 10 | Murselin, Mihajlo | SRB | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
Прво такмичење (у шаху) биће одржано у суботу, 1. марта у просторијама Сомборског шаховског клуба (Читаоничка 9) са почетком у 9. часова.
(Више о правилима и начину пријављивања можете сазнати ако кликнете на слику испод)
Konačan plasman, nakon odigranih 9 kola.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sokic, Dragomir | SRB | 2226 | 8 | 46.5 | 43 | 41 | |
| 2 | 3 | FM | Jotic, Vladimir | SRB | 2146 | 7 | 42.5 | 42.5 | 34 |
| 3 | 2 | Cicovacki, Predrag | USA | 2151 | 6.5 | 46.5 | 43 | 31 | |
| 4 | 6 | Gutovic, Branislav | SRB | 2033 | 5.5 | 45.5 | 42.5 | 28 | |
| 5 | 8 | Ledjenac, Milorad | SRB | 2017 | 5 | 46 | 43 | 26 | |
| 6 | 10 | Skrobonja, Sinisa | SRB | 1958 | 5 | 38 | 38 | 22 | |
| 7 | 9 | Kurcubic, Drago | SRB | 1996 | 5 | 38 | 38 | 21.5 | |
| 8 | 4 | Radovic, Perisa | SRB | 2059 | 4.5 | 48 | 45 | 28.5 | |
| 9 | 7 | Novakovic, Aleksandar | SRB | 2021 | 4.5 | 41 | 38 | 23.5 | |
| 10 | 5 | Kolompar, Ivan | SRB | 2049 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 19 | |
| 11 | 15 | Popovic, Vojin | SRB | 1853 | 3.5 | 44 | 44 | 24 | |
| 12 | 13 | Stojkovic, Andreja | CRO | 1887 | 3.5 | 36 | 36 | 18 | |
| 13 | 12 | Knezevic, Janko | SRB | 1887 | 3.5 | 33.5 | 33.5 | 15.5 | |
| 14 | 11 | Pastrovic, Nenad | SRB | 1891 | 3 | 34.5 | 34.5 | 14.5 | |
| 15 | 14 | Delija, Dragan | SRB | 1874 | 3 | 32.5 | 32.5 | 13.5 | |
| 16 | 16 | Dmitrasinovic, Ranko | SRB | 0 | 0 | 38 | 35 | 0 |
Konačan plasman, nakon odigranih 9 kola.
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cicovacki, Predrag | USA | 2151 | 8 | 47 | 43 | |
| 2 | 6 | Kolompar, Ivan | SRB | 2049 | 7 | 46.5 | 43 | |
| 3 | 9 | Terzin, Igor | SRB | 2007 | 6.5 | 45.5 | 42 | |
